أسعار
أسعار الدورات للعام الدراسي 2026-2027
ستجد هنا أسعار دوراتنا الخاصة بالالتحاق بالجامعة، والوصول إلى برنامج FP، والحصول على درجة الدراسات العليا في ESO، والتعزيز المدرسي، والفصول الخاصة والدورات عبر الإنترنت.
هل تريد معرفة التكلفة الدقيقة لدورتك؟
قم بضبط مسارك الدراسي واطلع فوراً على السعر الذي يناسبك.
دورات تحضيرية للقبول الجامعي (جامعة البنجاب وجامعة البنجاب للتعليم المستمر)
الدورة السنوية
| شهريا زائد | بالإضافة إلى ربع سنوي | سنوي بلس | القسط الشهري | قسط ربع سنوي | القسط السنوي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 مادة | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 مادة | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 مادة | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 مادة | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 مادة | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
لمعرفة المزيد
بريميوم
| شهريا | ربع سنوي | سنوي | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 130 | 494 | 936 |
| 2 مادة | 205 | 779 | 1476 |
| 3 مادة | 255 | 969 | 1836 |
| 4 مادة | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 مادة | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 مادة | 335 | 1273 | 2412 |
| شهريا | ربع سنوي | سنوي | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 135 | 513 | 972 |
| 2 مادة | 215 | 817 | 1548 |
| 3 مادة | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 مادة | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 مادة | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 مادة | 350 | 1330 | 2520 |
دورة مكثفة
| شهريا زائد | مجموع زائد | القسط الشهري | إجمالي مميز | |
|---|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 مادة | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 مادة | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 مادة | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 مادة | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 مادة | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
لمعرفة المزيد
بريميوم
| شهريا | الإجمالي | |
|---|---|---|
| 1 موضوع | 150 | 570 |
| 2 مادة | 260 | 988 |
| 3 مادة | 350 | 1330 |
| 4 مادة | 395 | 1501 |
| 5 مادة | 435 | 1653 |
| 6 مادة | 475 | 1805 |
| شهريا | الإجمالي | |
|---|---|---|
| 1 موضوع | 160 | 608 |
| 2 مادة | 280 | 1064 |
| 3 مادة | 375 | 1425 |
| 4 مادة | 425 | 1615 |
| 5 مادة | 465 | 1767 |
| 6 مادة | 495 | 1881 |
دورة صيفية (لطلاب برنامج التعليم المستمر فقط)
| شهريًا (3 أقساط) | الإجمالي | |
|---|---|---|
| 1 موضوع | 155 | 465 |
| 2 مادة | 260 | 780 |
| 3 مادة | 345 | 1035 |
| 4 مادة | 390 | 1170 |
| 5 مادة | 415 | 1245 |
| 6 مادة | 455 | 1365 |
دورة تحضيرية لامتحان القبول في التدريب المهني العالي
| شهريا زائد | بالإضافة إلى ربع سنوي | سنوي بلس | القسط الشهري | قسط ربع سنوي | القسط السنوي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 مادة | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 مادة | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 مادة | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 مادة | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
لمعرفة المزيد
بريميوم
| شهريا | ربع سنوي | سنوي | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 125 | 475 | 900 |
| 2 مادة | 195 | 741 | 1404 |
| 3 مادة | 225 | 855 | 1620 |
| 4 مادة | 250 | 950 | 1800 |
| 5 مادة | 295 | 1121 | 2124 |
| شهريا | ربع سنوي | سنوي | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 135 | 513 | 972 |
| 2 مادة | 205 | 779 | 1476 |
| 3 مادة | 245 | 931 | 1764 |
| 4 مادة | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 مادة | 310 | 1178 | 2232 |
الدورة الرسمية لشهادة الدراسات العليا في التعليم الثانوي
| المناطق | شهريًا (9 أقساط) | ربع سنوي | سنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| المناطق | شهريًا (9 أقساط) | ربع سنوي | سنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
دروس خصوصية
| عدد فترات بعد الظهر في الأسبوع | سعر شهري |
|---|---|
| 2 بعد الظهر | 150 |
| 4 بعد الظهر | 220 |
| عدد فترات بعد الظهر في الأسبوع | سعر شهري |
|---|---|
| 2 بعد الظهر | 150 |
| 4 بعد الظهر | 220 |
دروس خاصة
| عدد الفصول المتعاقد عليها | 1 طالب | 2 من الخريجين | 3 من الخريجين |
|---|---|---|---|
| 1 فئة | 32 | 20 | 16 |
| 10 قسيمة فئة | 300 | 180 | 145 |
| 20 قسيمة فئة | 580 | 350 | 275 |
| 40 قسيمة فئة | 1120 | 695 | 495 |
دورات عبر الإنترنت
الأساسية
| أشهر 3 | أشهر 5 | أشهر 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 250 | 370 | 430 |
| 2 مادة | 315 | 465 | 540 |
| 3 مادة | 360 | 535 | 620 |
| 4 مادة | 400 | 590 | 690 |
| 5 مادة | 435 | 645 | 750 |
| 6 مادة | 465 | 690 | 800 |
أساسي+
| أشهر 3 | أشهر 5 | أشهر 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 موضوع | 300 | 420 | 535 |
| 2 مادة | 400 | 550 | 700 |
| 3 مادة | 490 | 665 | 830 |
| 4 مادة | 560 | 750 | 940 |
| 5 مادة | 625 | 835 | 1040 |
| 6 مادة | 675 | 895 | 1120 |
القسط السنوي
| شهريًا (8 أقساط) | دفعة واحدة | |
|---|---|---|
| 1 موضوع | 100 | 720 |
| 2 مادة | 155 | 1125 |
| 3 مادة | 205 | 1485 |
| 4 مادة | 250 | 1800 |
| 5 مادة | 285 | 2050 |
| 6 مادة | 310 | 2250 |
ممتاز مكثف
| شهريًا (4 أقساط) | دفعة واحدة | |
|---|---|---|
| 1 موضوع | 165 | 630 |
| 2 مادة | 255 | 975 |
| 3 مادة | 325 | 1235 |
| 4 مادة | 360 | 1365 |
| 5 مادة | 420 | 1595 |
| 6 مادة | 460 | 1760 |
كورساليا
| السعر الإجمالي | |
|---|---|
| 1 موضوع | 69,95 |
| مجموعة من 2 مواد دراسية | 129,95 |
| مجموعة من 3 مواد دراسية | 169,95 |
| مجموعة من 4 مواد دراسية | 199,95 |
| مجموعة من 5 مواد دراسية | 219,95 |
| مجموعة من 6 مواد دراسية | 229,95 |