Кошты
Кошт курсаў на 2025-2026 навучальны год
Тут вы знойдзеце цэны на нашы ўніверсітэцкія курсы, доступ да FP, атрыманне ступені ESO Graduate, школьнае падмацаванне, прыватныя заняткі і онлайн-курсы.
Курсы падрыхтоўкі да паступлення ва ўніверсітэт (PAU і PCE)
Гадавы курс
| штомесяц ПЛЮС | ПЛЮС штоквартальна | штогадовы ПЛЮС | штомесяц PREMIUM | КВАРТАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ | штогадовая Прэміум | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 прадмета | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 прадмета | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 прадмета | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 прадмета | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 прадмета | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Больш за
прэмія
| Mensual | Штоквартальны | Гадавы | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 130 | 494 | 936 |
| 2 прадмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 прадмета | 255 | 969 | 1836 |
| 4 прадмета | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 прадмета | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 прадмета | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Штоквартальны | Гадавы | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 прадмета | 215 | 817 | 1548 |
| 3 прадмета | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 прадмета | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 прадмета | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 прадмета | 350 | 1330 | 2520 |
Інтэнсіўны курс
| штомесяц ПЛЮС | агульны ПЛЮС | штомесяц PREMIUM | Агульная сума ПРЭМІУМ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 прадмета | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 прадмета | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 прадмета | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 прадмета | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 прадмета | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Больш за
прэмія
| Mensual | Цэна | |
|---|---|---|
| 1 прадмет | 150 | 570 |
| 2 прадмета | 260 | 988 |
| 3 прадмета | 350 | 1330 |
| 4 прадмета | 395 | 1501 |
| 5 прадмета | 435 | 1653 |
| 6 прадмета | 475 | 1805 |
| Mensual | Цэна | |
|---|---|---|
| 1 прадмет | 160 | 608 |
| 2 прадмета | 280 | 1064 |
| 3 прадмета | 375 | 1425 |
| 4 прадмета | 425 | 1615 |
| 5 прадмета | 465 | 1767 |
| 6 прадмета | 495 | 1881 |
Летні курс (толькі PCE)
| Штомесяц (3 плацяжоў) | Цэна | |
|---|---|---|
| 1 прадмет | 155 | 465 |
| 2 прадмета | 260 | 780 |
| 3 прадмета | 345 | 1035 |
| 4 прадмета | 390 | 1170 |
| 5 прадмета | 415 | 1245 |
| 6 прадмета | 455 | 1365 |
Падрыхтоўчы курс да ўступных экзаменаў у вышэйшую прафесійную адукацыю
| штомесяц ПЛЮС | ПЛЮС штоквартальна | штогадовы ПЛЮС | штомесяц PREMIUM | КВАРТАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ | штогадовая Прэміум | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 прадмета | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 прадмета | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 прадмета | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 прадмета | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Больш за
прэмія
| Mensual | Штоквартальны | Гадавы | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 125 | 475 | 900 |
| 2 прадмета | 195 | 741 | 1404 |
| 3 прадмета | 225 | 855 | 1620 |
| 4 прадмета | 250 | 950 | 1800 |
| 5 прадмета | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Штоквартальны | Гадавы | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 прадмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 прадмета | 245 | 931 | 1764 |
| 4 прадмета | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 прадмета | 310 | 1178 | 2232 |
Афіцыйны курс для атрымання сертыфіката аб заканчэнні сярэдняй адукацыі
| Раёны | Штомесяц (9 плацяжоў) | Штоквартальны | Гадавы |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Раёны | Штомесяц (9 плацяжоў) | Штоквартальны | Гадавы |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Рэпетытарства
| Колькасць дзён у тыдзень | Штомесячная цана |
|---|---|
| 2 дня | 150 |
| 4 дня | 220 |
| Колькасць дзён у тыдзень | Штомесячная цана |
|---|---|
| 2 дня | 150 |
| 4 дня | 220 |
прыватныя ўрокі
| Колькасць закантрактаваных класаў | 1 выпускнік | 2 выпускнікоў | 3 выпускнікоў |
|---|---|---|---|
| 1 клас | 32 | 20 | 16 |
| Ваўчар на 10 клас | 300 | 180 | 145 |
| Ваўчар на 20 клас | 580 | 350 | 275 |
| Ваўчар на 40 клас | 1120 | 695 | 495 |
Інтэрнэт-курсы
Básico
| 3 месяцаў | 5 месяцаў | 9 месяцаў | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 250 | 370 | 430 |
| 2 прадмета | 315 | 465 | 540 |
| 3 прадмета | 360 | 535 | 620 |
| 4 прадмета | 400 | 590 | 690 |
| 5 прадмета | 435 | 645 | 750 |
| 6 прадмета | 465 | 690 | 800 |
Базавы+
| 3 месяцаў | 5 месяцаў | 9 месяцаў | |
|---|---|---|---|
| 1 прадмет | 300 | 420 | 535 |
| 2 прадмета | 400 | 550 | 700 |
| 3 прадмета | 490 | 665 | 830 |
| 4 прадмета | 560 | 750 | 940 |
| 5 прадмета | 625 | 835 | 1040 |
| 6 прадмета | 675 | 895 | 1120 |
Штогадовая прэмія
| Штомесяц (8 плацяжоў) | Аднаразовая выплата | |
|---|---|---|
| 1 прадмет | 100 | 720 |
| 2 прадмета | 155 | 1125 |
| 3 прадмета | 205 | 1485 |
| 4 прадмета | 250 | 1800 |
| 5 прадмета | 285 | 2050 |
| 6 прадмета | 310 | 2250 |
Інтэнсіўны прэміум
| Штомесяц (4 плацяжоў) | Аднаразовая выплата | |
|---|---|---|
| 1 прадмет | 165 | 630 |
| 2 прадмета | 255 | 975 |
| 3 прадмета | 325 | 1235 |
| 4 прадмета | 360 | 1365 |
| 5 прадмета | 420 | 1595 |
| 6 прадмета | 460 | 1760 |
курсалія
| Агульная цана | |
|---|---|
| 1 прадмет | 69,95 |
| Пакет з 2 прадметаў | 129,95 |
| Пакет з 3 прадметаў | 169,95 |
| Пакет з 4 прадметаў | 199,95 |
| Пакет з 5 прадметаў | 219,95 |
| Пакет з 6 прадметаў | 229,95 |