Цени
Цени на курсовете за учебната 2025-2026 г
Тук ще намерите цените на нашите курсове за достъп до университета, достъп до FP, получаване на степен ESO Graduate, засилване на училището, частни уроци и онлайн курсове.
Подготвителни курсове за кандидатстване в университет (PAU и PCE)
Годишен курс
| месечно ПЛЮС | ПЛЮС тримесечно | годишен ПЛЮС | месечна ПРЕМИУМ | ТРИМЕСЕЧНА ПРЕМИЯ | годишна ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предмета | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предмета | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предмета | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предмета | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Висок клас
| Mensual | Тримесечно | Годишен | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 255 | 969 | 1836 |
| 4 предмета | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 предмета | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 предмета | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Тримесечно | Годишен | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предмета | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предмета | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предмета | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предмета | 350 | 1330 | 2520 |
Интензивен курс
| месечно ПЛЮС | общо ПЛЮС | месечна ПРЕМИУМ | ПРЕМИУМ общо | |
|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 предмета | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 предмета | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 предмета | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 предмета | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 предмета | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Висок клас
| Mensual | Обща сума | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 |
| 2 предмета | 260 | 988 |
| 3 предмета | 350 | 1330 |
| 4 предмета | 395 | 1501 |
| 5 предмета | 435 | 1653 |
| 6 предмета | 475 | 1805 |
| Mensual | Обща сума | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 160 | 608 |
| 2 предмета | 280 | 1064 |
| 3 предмета | 375 | 1425 |
| 4 предмета | 425 | 1615 |
| 5 предмета | 465 | 1767 |
| 6 предмета | 495 | 1881 |
Летен курс (само за PCE)
| Месечно (3 вноски) | Обща сума | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 155 | 465 |
| 2 предмета | 260 | 780 |
| 3 предмета | 345 | 1035 |
| 4 предмета | 390 | 1170 |
| 5 предмета | 415 | 1245 |
| 6 предмета | 455 | 1365 |
Подготвителен курс за приемния изпит за висше професионално обучение
| месечно ПЛЮС | ПЛЮС тримесечно | годишен ПЛЮС | месечна ПРЕМИУМ | ТРИМЕСЕЧНА ПРЕМИЯ | годишна ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предмета | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предмета | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Висок клас
| Mensual | Тримесечно | Годишен | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 |
| 2 предмета | 195 | 741 | 1404 |
| 3 предмета | 225 | 855 | 1620 |
| 4 предмета | 250 | 950 | 1800 |
| 5 предмета | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Тримесечно | Годишен | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предмета | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предмета | 310 | 1178 | 2232 |
Официален курс за сертификат за завършили средно образование
| обхвати | Месечно (9 вноски) | Тримесечно | Годишен |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| обхвати | Месечно (9 вноски) | Тримесечно | Годишен |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Обучение
| Брой следобеди на седмица | Месечна цена |
|---|---|
| 2 следобед | 150 |
| 4 следобед | 220 |
| Брой следобеди на седмица | Месечна цена |
|---|---|
| 2 следобед | 150 |
| 4 следобед | 220 |
Частни класове
| Брой договорени класове | 1 възпитаник | 2 възпитаници | 3 възпитаници |
|---|---|---|---|
| 1 клас | 32 | 20 | 16 |
| Ваучер за 10 клас | 300 | 180 | 145 |
| Ваучер за 20 клас | 580 | 350 | 275 |
| Ваучер за 40 клас | 1120 | 695 | 495 |
Онлайн курсове
Básico
| 3 месеца | 5 месеца | 9 месеца | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 250 | 370 | 430 |
| 2 предмета | 315 | 465 | 540 |
| 3 предмета | 360 | 535 | 620 |
| 4 предмета | 400 | 590 | 690 |
| 5 предмета | 435 | 645 | 750 |
| 6 предмета | 465 | 690 | 800 |
Basic+
| 3 месеца | 5 месеца | 9 месеца | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 300 | 420 | 535 |
| 2 предмета | 400 | 550 | 700 |
| 3 предмета | 490 | 665 | 830 |
| 4 предмета | 560 | 750 | 940 |
| 5 предмета | 625 | 835 | 1040 |
| 6 предмета | 675 | 895 | 1120 |
годишна премия
| Месечно (8 вноски) | Еднократно плащане | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 95 | 715 |
| 2 предмета | 155 | 1125 |
| 3 предмета | 205 | 1485 |
| 4 предмета | 245 | 1795 |
| 5 предмета | 285 | 2045 |
| 6 предмета | 305 | 2245 |
Интензивен премиум
| Месечно (4 вноски) | Еднократно плащане | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 165 | 625 |
| 2 предмета | 255 | 975 |
| 3 предмета | 325 | 1235 |
| 4 предмета | 355 | 1365 |
| 5 предмета | 425 | 1595 |
| 6 предмета | 455 | 1755 |
cursalia
| Обща цена | |
|---|---|
| 1 предмет | 69,95 |
| Пакет от 2 предмета | 129,95 |
| Пакет от 3 предмета | 169,95 |
| Пакет от 4 предмета | 199,95 |
| Пакет от 5 предмета | 219,95 |
| Пакет от 6 предмета | 229,95 |