Cijene

Cijene kurseva za školsku 2026-2027

Ovdje ćete pronaći cijene naših univerzitetskih pristupnih kurseva, pristup FP-u, sticanje ESO diplome, pojačanje u školi, privatne časove i online kurseve.

Želite li znati tačnu cijenu vašeg kursa?

Konfigurišite svoj kurs i odmah pogledajte cijenu koja vam najbolje odgovara.

Pripremni kursevi za upis na univerzitet (PAU i PCE)

Godišnji kurs

mjesečni PLUS PLUS kvartalno godišnji PLUS mjesečni PREMIUM KVARTALNA PREMIJA godišnja PREMIUM
1 predmet 130 494 936 135 513 972
2 subjekta 205 779 1476 215 817 1548
3 subjekta 255 969 1836 270 1026 1944
4 subjekta 285 1083 2052 300 1140 2160
5 subjekta 315 1197 2268 330 1254 2376
6 subjekta 335 1273 2412 350 1330 2520
plus
Premija
Mensual Kvartalno anual
1 predmet 130 494 936
2 subjekta 205 779 1476
3 subjekta 255 969 1836
4 subjekta 285 1083 2052
5 subjekta 315 1197 2268
6 subjekta 335 1273 2412

Intenzivni kurs

mjesečni PLUS total PLUS mjesečni PREMIUM Ukupno PREMIUM
1 predmet 150 570 160 608
2 subjekta 260 988 280 1064
3 subjekta 350 1330 375 1425
4 subjekta 395 1501 425 1615
5 subjekta 435 1653 465 1767
6 subjekta 475 1805 495 1881
plus
Premija
Mensual ukupan
1 predmet 150 570
2 subjekta 260 988
3 subjekta 350 1330
4 subjekta 395 1501
5 subjekta 435 1653
6 subjekta 475 1805

Ljetni kurs (samo za PCE)

Mjesečno (3 rata) ukupan
1 predmet 155 465
2 subjekta 260 780
3 subjekta 345 1035
4 subjekta 390 1170
5 subjekta 415 1245
6 subjekta 455 1365

Pripremni kurs za prijemni ispit za Višu stručnu spremu

mjesečni PLUS PLUS kvartalno godišnji PLUS mjesečni PREMIUM KVARTALNA PREMIJA godišnja PREMIUM
1 predmet 125 475 900 135 513 972
2 subjekta 195 741 1404 205 779 1476
3 subjekta 225 855 1620 245 931 1764
4 subjekta 250 950 1800 265 1007 1908
5 subjekta 295 1121 2124 310 1178 2232
plus
Premija
Mensual Kvartalno anual
1 predmet 125 475 900
2 subjekta 195 741 1404
3 subjekta 225 855 1620
4 subjekta 250 950 1800
5 subjekta 295 1121 2124

Zvanični kurs za diplomu srednjeg obrazovanja

opsega Mjesečno (9 rata) Kvartalno anual
1 150 641 1215
2 190 812 1539
3 250 1069 2025
opsega Mjesečno (9 rata) Kvartalno anual
1 150 641 1215
2 190 812 1539
3 250 1069 2025

Tutoring

Broj popodneva u sedmici Mjesečna cijena
2 popodneva 150
4 popodneva 220
Broj popodneva u sedmici Mjesečna cijena
2 popodneva 150
4 popodneva 220

Privatne nastave

Broj ugovorenih klasa 1 student 2 studenata 3 studenata
1 klasa 32 20 16
Vaučer za 10 klasa 300 180 145
Vaučer za 20 klasa 580 350 275
Vaučer za 40 klasa 1120 695 495

Online kursevi

osnovni

3 meseci 5 meseci 9 meseci
1 predmet 250 370 430
2 subjekta 315 465 540
3 subjekta 360 535 620
4 subjekta 400 590 690
5 subjekta 435 645 750
6 subjekta 465 690 800

Osnovno+

3 meseci 5 meseci 9 meseci
1 predmet 300 420 535
2 subjekta 400 550 700
3 subjekta 490 665 830
4 subjekta 560 750 940
5 subjekta 625 835 1040
6 subjekta 675 895 1120

godišnja premija

Mjesečno (8 rata) Jednokratno plaćanje
1 predmet 100 720
2 subjekta 155 1125
3 subjekta 205 1485
4 subjekta 250 1800
5 subjekta 285 2050
6 subjekta 310 2250

Intenzivni premijum

Mjesečno (4 rata) Jednokratno plaćanje
1 predmet 165 630
2 subjekta 255 975
3 subjekta 325 1235
4 subjekta 360 1365
5 subjekta 420 1595
6 subjekta 460 1760

cursalia

Ukupna cijena
1 predmet 69,95
Paket od 2 predmeta 129,95
Paket od 3 predmeta 169,95
Paket od 4 predmeta 199,95
Paket od 5 predmeta 219,95
Paket od 6 predmeta 229,95

Zatražite probni čas

Zatražite probni čas

Kada biste željeli imati probni čas?

Želite li primati informacije o našem kursu?

Kako biste željeli da vas kontaktiramo?

Želite li primati informacije o našem kursu?

Kako biste željeli da vas kontaktiramo?
Pregled privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli ponuditi najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kada se vratite na našu web stranicu ili pomaganja našem timu da shvati koji su vam odjeljci web stranice najzanimljiviji i najkorisniji.