Priser
Kursuspriser for skoleåret 2025-2026
Her finder du priserne på vores universitetsadgangskurser, adgang til FP, opnåelse af ESO Graduate-graden, skoleforstærkning, privatundervisning og onlinekurser.
Forberedende kurser til universitetsoptagelse (PAU og PCE)
Årligt kursus
| månedligt PLUS | PLUS kvartalsvis | årlig PLUS | månedlig PREMIUM | KVARTALSPRÆMIE | årlig PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 fag | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 fag | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 fag | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 fag | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Premium
| Månedligt | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 130 | 494 | 936 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 255 | 969 | 1836 |
| 4 fag | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 fag | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 fag | 335 | 1273 | 2412 |
| Månedligt | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 215 | 817 | 1548 |
| 3 fag | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 fag | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 fag | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 fag | 350 | 1330 | 2520 |
Intensivt kursus
| månedligt PLUS | samlet PLUS | månedlig PREMIUM | PREMIUM i alt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 fag | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 fag | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 fag | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 fag | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 fag | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Premium
| Månedligt | Samlet beløb | |
|---|---|---|
| 1 emne | 150 | 570 |
| 2 fag | 260 | 988 |
| 3 fag | 350 | 1330 |
| 4 fag | 395 | 1501 |
| 5 fag | 435 | 1653 |
| 6 fag | 475 | 1805 |
| Månedligt | Samlet beløb | |
|---|---|---|
| 1 emne | 160 | 608 |
| 2 fag | 280 | 1064 |
| 3 fag | 375 | 1425 |
| 4 fag | 425 | 1615 |
| 5 fag | 465 | 1767 |
| 6 fag | 495 | 1881 |
Sommerkursus (kun PCE)
| Månedligt (3 rater) | Samlet beløb | |
|---|---|---|
| 1 emne | 155 | 465 |
| 2 fag | 260 | 780 |
| 3 fag | 345 | 1035 |
| 4 fag | 390 | 1170 |
| 5 fag | 415 | 1245 |
| 6 fag | 455 | 1365 |
Forberedelseskursus til adgangsprøven til den videregående erhvervsuddannelse
| månedligt PLUS | PLUS kvartalsvis | årlig PLUS | månedlig PREMIUM | KVARTALSPRÆMIE | årlig PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 fag | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 fag | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Premium
| Månedligt | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 125 | 475 | 900 |
| 2 fag | 195 | 741 | 1404 |
| 3 fag | 225 | 855 | 1620 |
| 4 fag | 250 | 950 | 1800 |
| 5 fag | 295 | 1121 | 2124 |
| Månedligt | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 245 | 931 | 1764 |
| 4 fag | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 fag | 310 | 1178 | 2232 |
Officielt kursus for kandidatuddannelsen i ungdomsuddannelsen
| Områder | Månedligt (9 rater) | Kvartalsvis | Årlig |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Områder | Månedligt (9 rater) | Kvartalsvis | Årlig |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Vejledning
| Antal eftermiddage om ugen | Månedlig pris |
|---|---|
| 2 eftermiddage | 150 |
| 4 eftermiddage | 220 |
| Antal eftermiddage om ugen | Månedlig pris |
|---|---|
| 2 eftermiddage | 150 |
| 4 eftermiddage | 220 |
Private klasser
| Antal kontrakterede klasser | 1 alumn | 2 alumner | 3 alumner |
|---|---|---|---|
| 1 klasse | 32 | 20 | 16 |
| 10 klasse kupon | 300 | 180 | 145 |
| 20 klasse kupon | 580 | 350 | 275 |
| 40 klasse kupon | 1120 | 695 | 495 |
Online kurser
Básico
| 3 måneder | 5 måneder | 9 måneder | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 250 | 370 | 430 |
| 2 fag | 315 | 465 | 540 |
| 3 fag | 360 | 535 | 620 |
| 4 fag | 400 | 590 | 690 |
| 5 fag | 435 | 645 | 750 |
| 6 fag | 465 | 690 | 800 |
Basis+
| 3 måneder | 5 måneder | 9 måneder | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 300 | 420 | 535 |
| 2 fag | 400 | 550 | 700 |
| 3 fag | 490 | 665 | 830 |
| 4 fag | 560 | 750 | 940 |
| 5 fag | 625 | 835 | 1040 |
| 6 fag | 675 | 895 | 1120 |
årlig præmie
| Månedligt (8 rater) | Enkelt betaling | |
|---|---|---|
| 1 emne | 100 | 720 |
| 2 fag | 155 | 1125 |
| 3 fag | 205 | 1485 |
| 4 fag | 250 | 1800 |
| 5 fag | 285 | 2050 |
| 6 fag | 310 | 2250 |
Intensiv Premium
| Månedligt (4 rater) | Enkelt betaling | |
|---|---|---|
| 1 emne | 165 | 630 |
| 2 fag | 255 | 975 |
| 3 fag | 325 | 1235 |
| 4 fag | 360 | 1365 |
| 5 fag | 420 | 1595 |
| 6 fag | 460 | 1760 |
cursalia
| Samlet pris | |
|---|---|
| 1 emne | 69,95 |
| Pakke med 2 emner | 129,95 |
| Pakke med 3 emner | 169,95 |
| Pakke med 4 emner | 199,95 |
| Pakke med 5 emner | 219,95 |
| Pakke med 6 emner | 229,95 |