Prezioak
2025-2026 ikasturteko ikastaroen prezioak
Hemen aurkituko dituzu gure unibertsitatera sartzeko ikastaroen prezioak, FPrako sarbidea, DBHko Graduondoko titulua lortzea, eskola errefortzua, klase partikularrak eta online ikastaroak.
Unibertsitatera sartzeko prestaketa ikastaroak (PAU eta PCE)
Urteko ikastaroa
| hileko PLUS | GEHI hiruhilekoa | urteko PLUS | hileko PREMIUM | HIRUHILEKO PREMIA | urteko PREMIUA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gai | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 irakasgai | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 irakasgai | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 irakasgai | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 irakasgai | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 irakasgai | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Premium
| mensual | Hiruhilabetekaria | Urteroko | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 130 | 494 | 936 |
| 2 irakasgai | 205 | 779 | 1476 |
| 3 irakasgai | 255 | 969 | 1836 |
| 4 irakasgai | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 irakasgai | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 irakasgai | 335 | 1273 | 2412 |
| mensual | Hiruhilabetekaria | Urteroko | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 135 | 513 | 972 |
| 2 irakasgai | 215 | 817 | 1548 |
| 3 irakasgai | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 irakasgai | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 irakasgai | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 irakasgai | 350 | 1330 | 2520 |
Ikastaro trinkoa
| hileko PLUS | guztira PLUS | hileko PREMIUM | PREMIUM guztira | |
|---|---|---|---|---|
| 1 gai | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 irakasgai | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 irakasgai | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 irakasgai | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 irakasgai | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 irakasgai | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Premium
| mensual | Guztira | |
|---|---|---|
| 1 gai | 150 | 570 |
| 2 irakasgai | 260 | 988 |
| 3 irakasgai | 350 | 1330 |
| 4 irakasgai | 395 | 1501 |
| 5 irakasgai | 435 | 1653 |
| 6 irakasgai | 475 | 1805 |
| mensual | Guztira | |
|---|---|---|
| 1 gai | 160 | 608 |
| 2 irakasgai | 280 | 1064 |
| 3 irakasgai | 375 | 1425 |
| 4 irakasgai | 425 | 1615 |
| 5 irakasgai | 465 | 1767 |
| 6 irakasgai | 495 | 1881 |
Udako ikastaroa (PCE bakarrik)
| Hilero (3 kuota) | Guztira | |
|---|---|---|
| 1 gai | 155 | 465 |
| 2 irakasgai | 260 | 780 |
| 3 irakasgai | 345 | 1035 |
| 4 irakasgai | 390 | 1170 |
| 5 irakasgai | 415 | 1245 |
| 6 irakasgai | 455 | 1365 |
Goi Mailako Lanbide Heziketako sarrera azterketarako prestaketa ikastaroa
| hileko PLUS | GEHI hiruhilekoa | urteko PLUS | hileko PREMIUM | HIRUHILEKO PREMIA | urteko PREMIUA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gai | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 irakasgai | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 irakasgai | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 irakasgai | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 irakasgai | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Premium
| mensual | Hiruhilabetekaria | Urteroko | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 125 | 475 | 900 |
| 2 irakasgai | 195 | 741 | 1404 |
| 3 irakasgai | 225 | 855 | 1620 |
| 4 irakasgai | 250 | 950 | 1800 |
| 5 irakasgai | 295 | 1121 | 2124 |
| mensual | Hiruhilabetekaria | Urteroko | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 135 | 513 | 972 |
| 2 irakasgai | 205 | 779 | 1476 |
| 3 irakasgai | 245 | 931 | 1764 |
| 4 irakasgai | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 irakasgai | 310 | 1178 | 2232 |
Bigarren Hezkuntzako Graduatu Ziurtagiria lortzeko ikastaro ofiziala
| esparruak | Hilero (9 kuota) | Hiruhilabetekaria | Urteroko |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| esparruak | Hilero (9 kuota) | Hiruhilabetekaria | Urteroko |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Tutoretza
| Astean arratsaldeko kopurua | Hileko prezioa |
|---|---|
| 2 arratsaldez | 150 |
| 4 arratsaldez | 220 |
| Astean arratsaldeko kopurua | Hileko prezioa |
|---|---|
| 2 arratsaldez | 150 |
| 4 arratsaldez | 220 |
Klase pribatuak
| Kontratatutako klase kopurua | 1 ikasle | 2 ikasle | 3 ikasle |
|---|---|---|---|
| 1 klase | 32 | 20 | 16 |
| 10 klaseko bonoa | 300 | 180 | 145 |
| 20 klaseko bonoa | 580 | 350 | 275 |
| 40 klaseko bonoa | 1120 | 695 | 495 |
Lineako ikastaroak
oinarrizko
| 3 hilabete | 5 hilabete | 9 hilabete | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 250 | 370 | 430 |
| 2 irakasgai | 315 | 465 | 540 |
| 3 irakasgai | 360 | 535 | 620 |
| 4 irakasgai | 400 | 590 | 690 |
| 5 irakasgai | 435 | 645 | 750 |
| 6 irakasgai | 465 | 690 | 800 |
Oinarrizkoa+
| 3 hilabete | 5 hilabete | 9 hilabete | |
|---|---|---|---|
| 1 gai | 300 | 420 | 535 |
| 2 irakasgai | 400 | 550 | 700 |
| 3 irakasgai | 490 | 665 | 830 |
| 4 irakasgai | 560 | 750 | 940 |
| 5 irakasgai | 625 | 835 | 1040 |
| 6 irakasgai | 675 | 895 | 1120 |
Urteko prima
| Hilero (8 kuota) | Ordainketa bakarra | |
|---|---|---|
| 1 gai | 95 | 715 |
| 2 irakasgai | 155 | 1125 |
| 3 irakasgai | 205 | 1485 |
| 4 irakasgai | 245 | 1795 |
| 5 irakasgai | 285 | 2045 |
| 6 irakasgai | 305 | 2245 |
Premium intentsiboa
| Hilero (4 kuota) | Ordainketa bakarra | |
|---|---|---|
| 1 gai | 165 | 625 |
| 2 irakasgai | 255 | 975 |
| 3 irakasgai | 325 | 1235 |
| 4 irakasgai | 355 | 1365 |
| 5 irakasgai | 425 | 1595 |
| 6 irakasgai | 455 | 1755 |
Kursalia
| Prezio osoa | |
|---|---|
| 1 gai | 69,95 |
| 2 gaiko paketea | 129,95 |
| 3 gaiko paketea | 169,95 |
| 4 gaiko paketea | 199,95 |
| 5 gaiko paketea | 219,95 |
| 6 gaiko paketea | 229,95 |