Prix
Tarifs des cours pour l'année scolaire 2025-2026
Vous trouverez ici les tarifs de nos cours d'accès à l'université, d'accès à la FP, d'obtention du diplôme d'études supérieures ESO, de renforcement scolaire, de cours particuliers et de cours en ligne.
Cours préparatoires à l'entrée à l'université (PAU et PCE)
Cours annuel
| mensuel PLUS | PLUS trimestriel | annuel PLUS | PRIME mensuelle | PRIME TRIMESTRIEL | Premium annuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sujet | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 matières | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 matières | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 matières | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 matières | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 matières | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Devenez membre Premium
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 130 | 494 | 936 |
| 2 matières | 205 | 779 | 1476 |
| 3 matières | 255 | 969 | 1836 |
| 4 matières | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 matières | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 matières | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 135 | 513 | 972 |
| 2 matières | 215 | 817 | 1548 |
| 3 matières | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 matières | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 matières | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 matières | 350 | 1330 | 2520 |
Cours intensif
| mensuel PLUS | total PLUS | PRIME mensuelle | PREMIUM total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 sujet | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 matières | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 matières | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 matières | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 matières | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 matières | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Devenez membre Premium
| Mensuel | Total | |
|---|---|---|
| 1 sujet | 150 | 570 |
| 2 matières | 260 | 988 |
| 3 matières | 350 | 1330 |
| 4 matières | 395 | 1501 |
| 5 matières | 435 | 1653 |
| 6 matières | 475 | 1805 |
| Mensuel | Total | |
|---|---|---|
| 1 sujet | 160 | 608 |
| 2 matières | 280 | 1064 |
| 3 matières | 375 | 1425 |
| 4 matières | 425 | 1615 |
| 5 matières | 465 | 1767 |
| 6 matières | 495 | 1881 |
Cours d'été (PCE uniquement)
| Mensuel (3 versements) | Total | |
|---|---|---|
| 1 sujet | 155 | 465 |
| 2 matières | 260 | 780 |
| 3 matières | 345 | 1035 |
| 4 matières | 390 | 1170 |
| 5 matières | 415 | 1245 |
| 6 matières | 455 | 1365 |
Cours préparatoire à l'examen d'entrée à la formation professionnelle supérieure
| mensuel PLUS | PLUS trimestriel | annuel PLUS | PRIME mensuelle | PRIME TRIMESTRIEL | Premium annuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sujet | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 matières | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 matières | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 matières | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 matières | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Devenez membre Premium
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 125 | 475 | 900 |
| 2 matières | 195 | 741 | 1404 |
| 3 matières | 225 | 855 | 1620 |
| 4 matières | 250 | 950 | 1800 |
| 5 matières | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensuel | Trimestriel | Annuel | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 135 | 513 | 972 |
| 2 matières | 205 | 779 | 1476 |
| 3 matières | 245 | 931 | 1764 |
| 4 matières | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 matières | 310 | 1178 | 2232 |
Cours officiel menant au certificat d'études supérieures en enseignement secondaire
| étendues | Mensuel (9 versements) | Trimestriel | Annuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| étendues | Mensuel (9 versements) | Trimestriel | Annuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Tutorat
| Nombre d'après-midi par semaine | Prix mensuel |
|---|---|
| 2 après-midi | 150 |
| 4 après-midi | 220 |
| Nombre d'après-midi par semaine | Prix mensuel |
|---|---|
| 2 après-midi | 150 |
| 4 après-midi | 220 |
Tutoriels
| Nombre de classes souscrites | 1 diplômé | Étudiants 2 | Étudiants 3 |
|---|---|---|---|
| 1 cours | 32 | 20 | 16 |
| bon de 10 cours | 300 | 180 | 145 |
| bon de 20 cours | 580 | 350 | 275 |
| bon de 40 cours | 1120 | 695 | 495 |
cours en ligne
Basique
| Mois 3 | Mois 5 | Mois 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 250 | 370 | 430 |
| 2 matières | 315 | 465 | 540 |
| 3 matières | 360 | 535 | 620 |
| 4 matières | 400 | 590 | 690 |
| 5 matières | 435 | 645 | 750 |
| 6 matières | 465 | 690 | 800 |
Base+
| Mois 3 | Mois 5 | Mois 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 sujet | 300 | 420 | 535 |
| 2 matières | 400 | 550 | 700 |
| 3 matières | 490 | 665 | 830 |
| 4 matières | 560 | 750 | 940 |
| 5 matières | 625 | 835 | 1040 |
| 6 matières | 675 | 895 | 1120 |
Premium annuel
| Mensuel (8 versements) | Paiement unique | |
|---|---|---|
| 1 sujet | 95 | 715 |
| 2 matières | 155 | 1125 |
| 3 matières | 205 | 1485 |
| 4 matières | 245 | 1795 |
| 5 matières | 285 | 2045 |
| 6 matières | 305 | 2245 |
Premium intensif
| Mensuel (4 versements) | Paiement unique | |
|---|---|---|
| 1 sujet | 165 | 625 |
| 2 matières | 255 | 975 |
| 3 matières | 325 | 1235 |
| 4 matières | 355 | 1365 |
| 5 matières | 425 | 1595 |
| 6 matières | 455 | 1755 |
cursale
| Prix total | |
|---|---|
| 1 sujet | 69,95 |
| Lot de 2 sujets | 129,95 |
| Lot de 3 sujets | 169,95 |
| Lot de 4 sujets | 199,95 |
| Lot de 5 sujets | 219,95 |
| Lot de 6 sujets | 229,95 |