Praghsanna
Praghsanna do chúrsaí don bhliain acadúil 2025-2026
Anseo gheobhaidh tú praghsanna ár gcúrsaí rochtana ollscoile, rochtain ar oiliúint ghairmiúil, cáilíocht ESO (Oideachas Éigeantach Meánscoile) a fháil, atreisiú scoile, ranganna príobháideacha agus cúrsaí ar líne.
Cúrsaí ullmhúcháin iontrála ollscoile (PAU agus PCE)
Cúrsa bliantúil
| míosúil PLUS | PLUS ráithiúil | bliantúil PLUS | PRÉIMH mhíosúil | PRÉIMH Ráithiúil | PRÉIMH BHLIANTÚIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 ábhar | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 ábhar | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 ábhar | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 ábhar | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 ábhar | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Níos mó
Préimh
| Mensual | Ráithiúil | Bhliantúil | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 130 | 494 | 936 |
| 2 ábhar | 205 | 779 | 1476 |
| 3 ábhar | 255 | 969 | 1836 |
| 4 ábhar | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 ábhar | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 ábhar | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Ráithiúil | Bhliantúil | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 135 | 513 | 972 |
| 2 ábhar | 215 | 817 | 1548 |
| 3 ábhar | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 ábhar | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 ábhar | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 ábhar | 350 | 1330 | 2520 |
Dianchúrsa
| míosúil PLUS | Iomlán PLUS | PRÉIMH mhíosúil | Iomlán PRÉIMH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 ábhar | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 ábhar | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 ábhar | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 ábhar | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 ábhar | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Níos mó
Préimh
| Mensual | Iomlán | |
|---|---|---|
| 1 ábhar | 150 | 570 |
| 2 ábhar | 260 | 988 |
| 3 ábhar | 350 | 1330 |
| 4 ábhar | 395 | 1501 |
| 5 ábhar | 435 | 1653 |
| 6 ábhar | 475 | 1805 |
| Mensual | Iomlán | |
|---|---|---|
| 1 ábhar | 160 | 608 |
| 2 ábhar | 280 | 1064 |
| 3 ábhar | 375 | 1425 |
| 4 ábhar | 425 | 1615 |
| 5 ábhar | 465 | 1767 |
| 6 ábhar | 495 | 1881 |
Cúrsa samhraidh (PCE amháin)
| Míosúil (3 dtráthchuid) | Iomlán | |
|---|---|---|
| 1 ábhar | 155 | 465 |
| 2 ábhar | 260 | 780 |
| 3 ábhar | 345 | 1035 |
| 4 ábhar | 390 | 1170 |
| 5 ábhar | 415 | 1245 |
| 6 ábhar | 455 | 1365 |
Cúrsa ullmhúcháin don scrúdú iontrála chuig Ardoideachas Gairmiúil
| míosúil PLUS | PLUS ráithiúil | bliantúil PLUS | PRÉIMH mhíosúil | PRÉIMH Ráithiúil | PRÉIMH BHLIANTÚIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 ábhar | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 ábhar | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 ábhar | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 ábhar | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Níos mó
Préimh
| Mensual | Ráithiúil | Bhliantúil | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 125 | 475 | 900 |
| 2 ábhar | 195 | 741 | 1404 |
| 3 ábhar | 225 | 855 | 1620 |
| 4 ábhar | 250 | 950 | 1800 |
| 5 ábhar | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Ráithiúil | Bhliantúil | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 135 | 513 | 972 |
| 2 ábhar | 205 | 779 | 1476 |
| 3 ábhar | 245 | 931 | 1764 |
| 4 ábhar | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 ábhar | 310 | 1178 | 2232 |
Cúrsa oifigiúil don Teastas Iarchéime san Ardoideachas
| scóip | Míosúil (9 dtráthchuid) | Ráithiúil | Bhliantúil |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| scóip | Míosúil (9 dtráthchuid) | Ráithiúil | Bhliantúil |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Athneartú scoile
| Líon na dtráthnónta in aghaidh na seachtaine | Praghas míosúil |
|---|---|
| 2 thráthnóna | 150 |
| 4 thráthnóna | 220 |
| Líon na dtráthnónta in aghaidh na seachtaine | Praghas míosúil |
|---|---|
| 2 thráthnóna | 150 |
| 4 thráthnóna | 220 |
Ranganna príobháideacha
| Líon na ranganna atá faoi chonradh | 1 mac léinn | 2 mac léinn | 3 mac léinn |
|---|---|---|---|
| 1ú rang | 32 | 20 | 16 |
| Dearbhán 10 ranga | 300 | 180 | 145 |
| Dearbhán 20 ranga | 580 | 350 | 275 |
| Dearbhán 40 ranga | 1120 | 695 | 495 |
Cúrsaí ar líne
Bunúsach
| Mhí 3 | Mhí 5 | Mhí 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 250 | 370 | 430 |
| 2 ábhar | 315 | 465 | 540 |
| 3 ábhar | 360 | 535 | 620 |
| 4 ábhar | 400 | 590 | 690 |
| 5 ábhar | 435 | 645 | 750 |
| 6 ábhar | 465 | 690 | 800 |
Bunúsach+
| Mhí 3 | Mhí 5 | Mhí 9 | |
|---|---|---|---|
| 1 ábhar | 300 | 420 | 535 |
| 2 ábhar | 400 | 550 | 700 |
| 3 ábhar | 490 | 665 | 830 |
| 4 ábhar | 560 | 750 | 940 |
| 5 ábhar | 625 | 835 | 1040 |
| 6 ábhar | 675 | 895 | 1120 |
préimh bhliantúil
| Míosúil (8 dtráthchuid) | Íocaíocht shingil | |
|---|---|---|
| 1 ábhar | 95 | 715 |
| 2 ábhar | 155 | 1125 |
| 3 ábhar | 205 | 1485 |
| 4 ábhar | 245 | 1795 |
| 5 ábhar | 285 | 2045 |
| 6 ábhar | 305 | 2245 |
Préimh Dian
| Míosúil (4 dtráthchuid) | Íocaíocht shingil | |
|---|---|---|
| 1 ábhar | 165 | 625 |
| 2 ábhar | 255 | 975 |
| 3 ábhar | 325 | 1235 |
| 4 ábhar | 355 | 1365 |
| 5 ábhar | 425 | 1595 |
| 6 ábhar | 455 | 1755 |
Cursalia
| Praghas iomlán | |
|---|---|
| 1 ábhar | 69,95 |
| Pacáiste de 2 ábhar | 129,95 |
| Pacáiste de 3 ábhar | 169,95 |
| Pacáiste de 4 ábhar | 199,95 |
| Pacáiste de 5 ábhar | 219,95 |
| Pacáiste de 6 ábhar | 229,95 |