Precios
2026-2027 स्कूल वर्ष के लिए पाठ्यक्रम की कीमतें
यहां आपको हमारे विश्वविद्यालय पहुंच पाठ्यक्रमों, एफपी तक पहुंच, ईएसओ ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने, स्कूल सुदृढीकरण, निजी कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की कीमतें मिलेंगी।
क्या आप अपने कोर्स की सटीक लागत जानना चाहते हैं?
अपना कोर्स कॉन्फ़िगर करें और तुरंत वह दर देखें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के पाठ्यक्रम (पीएयू और पीसीई)
वार्षिक पाठ्यक्रम
| मासिक प्लस | प्लस त्रैमासिक | वार्षिक प्लस | मासिक प्रीमियम | त्रैमासिक प्रीमियम | वार्षिक प्रीमियम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 विषय | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 विषय | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 विषय | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 विषय | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 विषय | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 विषय | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
अधिक
प्रीमियम
| मासिक | त्रैमासिक | वार्षिक | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 130 | 494 | 936 |
| 2 विषय | 205 | 779 | 1476 |
| 3 विषय | 255 | 969 | 1836 |
| 4 विषय | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 विषय | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 विषय | 335 | 1273 | 2412 |
| मासिक | त्रैमासिक | वार्षिक | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 135 | 513 | 972 |
| 2 विषय | 215 | 817 | 1548 |
| 3 विषय | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 विषय | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 विषय | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 विषय | 350 | 1330 | 2520 |
गहन पाठ्यक्रम
| मासिक प्लस | कुल प्लस | मासिक प्रीमियम | प्रीमियम कुल | |
|---|---|---|---|---|
| 1 विषय | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 विषय | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 विषय | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 विषय | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 विषय | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 विषय | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
अधिक
प्रीमियम
| मासिक | कुल | |
|---|---|---|
| 1 विषय | 150 | 570 |
| 2 विषय | 260 | 988 |
| 3 विषय | 350 | 1330 |
| 4 विषय | 395 | 1501 |
| 5 विषय | 435 | 1653 |
| 6 विषय | 475 | 1805 |
| मासिक | कुल | |
|---|---|---|
| 1 विषय | 160 | 608 |
| 2 विषय | 280 | 1064 |
| 3 विषय | 375 | 1425 |
| 4 विषय | 425 | 1615 |
| 5 विषय | 465 | 1767 |
| 6 विषय | 495 | 1881 |
ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम (केवल पीसीई)
| मासिक (3 किश्तें) | कुल | |
|---|---|---|
| 1 विषय | 155 | 465 |
| 2 विषय | 260 | 780 |
| 3 विषय | 345 | 1035 |
| 4 विषय | 390 | 1170 |
| 5 विषय | 415 | 1245 |
| 6 विषय | 455 | 1365 |
उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा की तैयारी का पाठ्यक्रम
| मासिक प्लस | प्लस त्रैमासिक | वार्षिक प्लस | मासिक प्रीमियम | त्रैमासिक प्रीमियम | वार्षिक प्रीमियम | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 विषय | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 विषय | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 विषय | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 विषय | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 विषय | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
अधिक
प्रीमियम
| मासिक | त्रैमासिक | वार्षिक | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 125 | 475 | 900 |
| 2 विषय | 195 | 741 | 1404 |
| 3 विषय | 225 | 855 | 1620 |
| 4 विषय | 250 | 950 | 1800 |
| 5 विषय | 295 | 1121 | 2124 |
| मासिक | त्रैमासिक | वार्षिक | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 135 | 513 | 972 |
| 2 विषय | 205 | 779 | 1476 |
| 3 विषय | 245 | 931 | 1764 |
| 4 विषय | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 विषय | 310 | 1178 | 2232 |
माध्यमिक शिक्षा स्नातक प्रमाणपत्र के लिए आधिकारिक पाठ्यक्रम
| क्षेत्रों | मासिक (9 किश्तें) | त्रैमासिक | वार्षिक |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| क्षेत्रों | मासिक (9 किश्तें) | त्रैमासिक | वार्षिक |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
ट्यूशन
| प्रति सप्ताह दोपहर की संख्या | मासिक मूल्य |
|---|---|
| 2 दोपहर | 150 |
| 4 दोपहर | 220 |
| प्रति सप्ताह दोपहर की संख्या | मासिक मूल्य |
|---|---|
| 2 दोपहर | 150 |
| 4 दोपहर | 220 |
निजी कक्षाएं
| अनुबंधित कक्षाओं की संख्या | 1 छात्र | 2 छात्र | 3 छात्र |
|---|---|---|---|
| 1 वर्ग | 32 | 20 | 16 |
| 10वीं क्लास का वाउचर | 300 | 180 | 145 |
| 20वीं क्लास का वाउचर | 580 | 350 | 275 |
| 40वीं क्लास का वाउचर | 1120 | 695 | 495 |
ऑनलाइन पाठ्यक्रम
Básico
| 3 महीने | 5 महीने | 9 महीने | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 250 | 370 | 430 |
| 2 विषय | 315 | 465 | 540 |
| 3 विषय | 360 | 535 | 620 |
| 4 विषय | 400 | 590 | 690 |
| 5 विषय | 435 | 645 | 750 |
| 6 विषय | 465 | 690 | 800 |
बेसिक+
| 3 महीने | 5 महीने | 9 महीने | |
|---|---|---|---|
| 1 विषय | 300 | 420 | 535 |
| 2 विषय | 400 | 550 | 700 |
| 3 विषय | 490 | 665 | 830 |
| 4 विषय | 560 | 750 | 940 |
| 5 विषय | 625 | 835 | 1040 |
| 6 विषय | 675 | 895 | 1120 |
वार्षिक प्रीमियम
| मासिक (8 किश्तें) | एकल भुगतान | |
|---|---|---|
| 1 विषय | 100 | 720 |
| 2 विषय | 155 | 1125 |
| 3 विषय | 205 | 1485 |
| 4 विषय | 250 | 1800 |
| 5 विषय | 285 | 2050 |
| 6 विषय | 310 | 2250 |
गहन प्रीमियम
| मासिक (4 किश्तें) | एकल भुगतान | |
|---|---|---|
| 1 विषय | 165 | 630 |
| 2 विषय | 255 | 975 |
| 3 विषय | 325 | 1235 |
| 4 विषय | 360 | 1365 |
| 5 विषय | 420 | 1595 |
| 6 विषय | 460 | 1760 |
कर्सलिया
| Precio कुल | |
|---|---|
| 1 विषय | 69,95 |
| 2 वस्तुओं का पैक | 129,95 |
| 3 वस्तुओं का पैक | 169,95 |
| 4 वस्तुओं का पैक | 199,95 |
| 5 वस्तुओं का पैक | 219,95 |
| 6 वस्तुओं का पैक | 229,95 |