Cijene
Cijene tečajeva za školsku godinu 2025.-2026
Ovdje ćete pronaći cijene naših tečajeva za pristup sveučilištima, pristup FP-u, stjecanje ESO diplome, pojačanje u školi, privatne satove i online tečajeve.
Pripremni tečajevi za upis na sveučilište (PAU i PCE)
Godišnji tečaj
| mjesečni PLUS | PLUS kvartalno | godišnji PLUS | mjesečna PREMIJA | KVARTALNA PREMIJA | godišnja PREMIJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmeta | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 predmeta | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 predmeta | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 predmeta | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 predmeta | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Više
premija
| Mjesečno | Tromjesečno | Godišnji | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 130 | 494 | 936 |
| 2 predmeta | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmeta | 255 | 969 | 1836 |
| 4 predmeta | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 predmeta | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 predmeta | 335 | 1273 | 2412 |
| Mjesečno | Tromjesečno | Godišnji | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmeta | 215 | 817 | 1548 |
| 3 predmeta | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 predmeta | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 predmeta | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 predmeta | 350 | 1330 | 2520 |
Intenzivni tečaj
| mjesečni PLUS | ukupno PLUS | mjesečna PREMIJA | Ukupno PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 predmeta | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 predmeta | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 predmeta | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 predmeta | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 predmeta | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Više
premija
| Mjesečno | ukupno | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 150 | 570 |
| 2 predmeta | 260 | 988 |
| 3 predmeta | 350 | 1330 |
| 4 predmeta | 395 | 1501 |
| 5 predmeta | 435 | 1653 |
| 6 predmeta | 475 | 1805 |
| Mjesečno | ukupno | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 160 | 608 |
| 2 predmeta | 280 | 1064 |
| 3 predmeta | 375 | 1425 |
| 4 predmeta | 425 | 1615 |
| 5 predmeta | 465 | 1767 |
| 6 predmeta | 495 | 1881 |
Ljetni tečaj (samo za PCE)
| Mjesečno (3 rata) | ukupno | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 155 | 465 |
| 2 predmeta | 260 | 780 |
| 3 predmeta | 345 | 1035 |
| 4 predmeta | 390 | 1170 |
| 5 predmeta | 415 | 1245 |
| 6 predmeta | 455 | 1365 |
Pripremni tečaj za prijemni ispit za višu stručnu spremu
| mjesečni PLUS | PLUS kvartalno | godišnji PLUS | mjesečna PREMIJA | KVARTALNA PREMIJA | godišnja PREMIJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmeta | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmeta | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 predmeta | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 predmeta | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Više
premija
| Mjesečno | Tromjesečno | Godišnji | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 125 | 475 | 900 |
| 2 predmeta | 195 | 741 | 1404 |
| 3 predmeta | 225 | 855 | 1620 |
| 4 predmeta | 250 | 950 | 1800 |
| 5 predmeta | 295 | 1121 | 2124 |
| Mjesečno | Tromjesečno | Godišnji | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmeta | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmeta | 245 | 931 | 1764 |
| 4 predmeta | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 predmeta | 310 | 1178 | 2232 |
Službeni tečaj za svjedodžbu o završenoj srednjoškolskoj nastavi
| opsega | Mjesečno (9 rata) | Tromjesečno | Godišnji |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| opsega | Mjesečno (9 rata) | Tromjesečno | Godišnji |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Podučavanje
| Broj popodneva tjedno | Mjesečna cijena |
|---|---|
| 2 popodneva | 150 |
| 4 popodneva | 220 |
| Broj popodneva tjedno | Mjesečna cijena |
|---|---|
| 2 popodneva | 150 |
| 4 popodneva | 220 |
Privatni razredi
| Broj ugovorenih razreda | 1 student | 2 učenika | 3 učenika |
|---|---|---|---|
| 1 razred | 32 | 20 | 16 |
| Vaučer za 10 razreda | 300 | 180 | 145 |
| Vaučer za 20 razreda | 580 | 350 | 275 |
| Vaučer za 40 razreda | 1120 | 695 | 495 |
Online tečajevi
osnovni
| 3 mjeseci | 5 mjeseci | 9 mjeseci | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 250 | 370 | 430 |
| 2 predmeta | 315 | 465 | 540 |
| 3 predmeta | 360 | 535 | 620 |
| 4 predmeta | 400 | 590 | 690 |
| 5 predmeta | 435 | 645 | 750 |
| 6 predmeta | 465 | 690 | 800 |
Osnovno+
| 3 mjeseci | 5 mjeseci | 9 mjeseci | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 300 | 420 | 535 |
| 2 predmeta | 400 | 550 | 700 |
| 3 predmeta | 490 | 665 | 830 |
| 4 predmeta | 560 | 750 | 940 |
| 5 predmeta | 625 | 835 | 1040 |
| 6 predmeta | 675 | 895 | 1120 |
godišnja premija
| Mjesečno (8 rata) | Jednokratno plaćanje | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 95 | 715 |
| 2 predmeta | 155 | 1125 |
| 3 predmeta | 205 | 1485 |
| 4 predmeta | 245 | 1795 |
| 5 predmeta | 285 | 2045 |
| 6 predmeta | 305 | 2245 |
Intenzivni premium
| Mjesečno (4 rata) | Jednokratno plaćanje | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 165 | 625 |
| 2 predmeta | 255 | 975 |
| 3 predmeta | 325 | 1235 |
| 4 predmeta | 355 | 1365 |
| 5 predmeta | 425 | 1595 |
| 6 predmeta | 455 | 1755 |
cursalia
| Ukupna cijena | |
|---|---|
| 1 predmet | 69,95 |
| Paket od 2 predmeta | 129,95 |
| Paket od 3 predmeta | 169,95 |
| Paket od 4 predmeta | 199,95 |
| Paket od 5 predmeta | 219,95 |
| Paket od 6 predmeta | 229,95 |