Precios
Harga kursus tahun ajaran 2025-2026
Di sini Anda akan menemukan harga kursus akses universitas, akses ke KB, perolehan gelar Pascasarjana ESO, penguatan sekolah, kelas privat, dan kursus online.
Kursus persiapan masuk universitas (PAU dan PCE)
Kursus tahunan
| bulanan PLUS | PLUS triwulanan | tahunan PLUS | PREMI bulanan | PREMIUM TRIWULANAN | PREMIUM tahunan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 mata pelajaran | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 mata pelajaran | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 mata pelajaran | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 mata pelajaran | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 mata pelajaran | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Lebih
Premium
| Mensual | Triwulanan | Tahunan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 130 | 494 | 936 |
| 2 mata pelajaran | 205 | 779 | 1476 |
| 3 mata pelajaran | 255 | 969 | 1836 |
| 4 mata pelajaran | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 mata pelajaran | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 mata pelajaran | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Triwulanan | Tahunan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 135 | 513 | 972 |
| 2 mata pelajaran | 215 | 817 | 1548 |
| 3 mata pelajaran | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 mata pelajaran | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 mata pelajaran | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 mata pelajaran | 350 | 1330 | 2520 |
Kursus intensif
| bulanan PLUS | jumlah PLUS | PREMI bulanan | PREMIUM total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 mata pelajaran | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 mata pelajaran | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 mata pelajaran | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 mata pelajaran | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 mata pelajaran | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Lebih
Premium
| Mensual | Total | |
|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 150 | 570 |
| 2 mata pelajaran | 260 | 988 |
| 3 mata pelajaran | 350 | 1330 |
| 4 mata pelajaran | 395 | 1501 |
| 5 mata pelajaran | 435 | 1653 |
| 6 mata pelajaran | 475 | 1805 |
| Mensual | Total | |
|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 160 | 608 |
| 2 mata pelajaran | 280 | 1064 |
| 3 mata pelajaran | 375 | 1425 |
| 4 mata pelajaran | 425 | 1615 |
| 5 mata pelajaran | 465 | 1767 |
| 6 mata pelajaran | 495 | 1881 |
Kursus musim panas (khusus PCE)
| Bulanan (3 kali angsuran) | Total | |
|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 155 | 465 |
| 2 mata pelajaran | 260 | 780 |
| 3 mata pelajaran | 345 | 1035 |
| 4 mata pelajaran | 390 | 1170 |
| 5 mata pelajaran | 415 | 1245 |
| 6 mata pelajaran | 455 | 1365 |
Kursus persiapan ujian masuk ke Pendidikan Kejuruan Tingkat Tinggi
| bulanan PLUS | PLUS triwulanan | tahunan PLUS | PREMI bulanan | PREMIUM TRIWULANAN | PREMIUM tahunan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 mata pelajaran | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 mata pelajaran | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 mata pelajaran | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 mata pelajaran | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Lebih
Premium
| Mensual | Triwulanan | Tahunan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 125 | 475 | 900 |
| 2 mata pelajaran | 195 | 741 | 1404 |
| 3 mata pelajaran | 225 | 855 | 1620 |
| 4 mata pelajaran | 250 | 950 | 1800 |
| 5 mata pelajaran | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Triwulanan | Tahunan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 135 | 513 | 972 |
| 2 mata pelajaran | 205 | 779 | 1476 |
| 3 mata pelajaran | 245 | 931 | 1764 |
| 4 mata pelajaran | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 mata pelajaran | 310 | 1178 | 2232 |
Program studi resmi untuk Sertifikat Kelulusan Pendidikan Menengah.
| Lingkup | Bulanan (9 kali angsuran) | Triwulanan | Tahunan |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Lingkup | Bulanan (9 kali angsuran) | Triwulanan | Tahunan |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Les
| Jumlah sore per minggu | Harga bulanan |
|---|---|
| 2 sore | 150 |
| 4 sore | 220 |
| Jumlah sore per minggu | Harga bulanan |
|---|---|
| 2 sore | 150 |
| 4 sore | 220 |
Kelas privat
| Jumlah kelas yang dikontrak | 1 siswa | 2 alumni | 3 alumni |
|---|---|---|---|
| 1 kelas | 32 | 20 | 16 |
| voucher kelas 10 | 300 | 180 | 145 |
| voucher kelas 20 | 580 | 350 | 275 |
| voucher kelas 40 | 1120 | 695 | 495 |
Kursus online
Básico
| 3 bulan | 5 bulan | 9 bulan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 250 | 370 | 430 |
| 2 mata pelajaran | 315 | 465 | 540 |
| 3 mata pelajaran | 360 | 535 | 620 |
| 4 mata pelajaran | 400 | 590 | 690 |
| 5 mata pelajaran | 435 | 645 | 750 |
| 6 mata pelajaran | 465 | 690 | 800 |
Dasar+
| 3 bulan | 5 bulan | 9 bulan | |
|---|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 300 | 420 | 535 |
| 2 mata pelajaran | 400 | 550 | 700 |
| 3 mata pelajaran | 490 | 665 | 830 |
| 4 mata pelajaran | 560 | 750 | 940 |
| 5 mata pelajaran | 625 | 835 | 1040 |
| 6 mata pelajaran | 675 | 895 | 1120 |
premi tahunan
| Bulanan (8 kali angsuran) | Pembayaran tunggal | |
|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 100 | 720 |
| 2 mata pelajaran | 155 | 1125 |
| 3 mata pelajaran | 205 | 1485 |
| 4 mata pelajaran | 250 | 1800 |
| 5 mata pelajaran | 285 | 2050 |
| 6 mata pelajaran | 310 | 2250 |
Premium Intensif
| Bulanan (4 kali angsuran) | Pembayaran tunggal | |
|---|---|---|
| 1 mata pelajaran | 165 | 630 |
| 2 mata pelajaran | 255 | 975 |
| 3 mata pelajaran | 325 | 1235 |
| 4 mata pelajaran | 360 | 1365 |
| 5 mata pelajaran | 420 | 1595 |
| 6 mata pelajaran | 460 | 1760 |
kursalia
| Total precio | |
|---|---|
| 1 mata pelajaran | 69,95 |
| Paket berisi 2 mata pelajaran | 129,95 |
| Paket berisi 3 mata pelajaran | 169,95 |
| Paket berisi 4 mata pelajaran | 199,95 |
| Paket berisi 5 mata pelajaran | 219,95 |
| Paket berisi 6 mata pelajaran | 229,95 |