Prezzi
Prezzi dei corsi per l'anno scolastico 2025-2026
Qui troverai i prezzi dei nostri corsi di accesso all'università, accesso al FP, conseguimento del titolo ESO Graduate, rinforzo scolastico, lezioni private e corsi online.
Corsi di preparazione all'ammissione universitaria (PAU e PCE)
Corso annuale
| mensile PIÙ | PIÙ trimestrale | Utile netto annuale | PREMIO mensile | PREMIO TRIMESTRALE | premio annuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 materia | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 soggetti | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 soggetti | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 soggetti | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 soggetti | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 soggetti | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Premium
| Mensile | Trimestrale | Annuale | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 130 | 494 | 936 |
| 2 soggetti | 205 | 779 | 1476 |
| 3 soggetti | 255 | 969 | 1836 |
| 4 soggetti | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 soggetti | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 soggetti | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensile | Trimestrale | Annuale | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 135 | 513 | 972 |
| 2 soggetti | 215 | 817 | 1548 |
| 3 soggetti | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 soggetti | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 soggetti | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 soggetti | 350 | 1330 | 2520 |
Corso intensivo
| mensile PIÙ | PIÙ totale | PREMIO mensile | PREMIO totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 materia | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 soggetti | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 soggetti | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 soggetti | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 soggetti | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 soggetti | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Premium
| Mensile | Totale | |
|---|---|---|
| 1 materia | 150 | 570 |
| 2 soggetti | 260 | 988 |
| 3 soggetti | 350 | 1330 |
| 4 soggetti | 395 | 1501 |
| 5 soggetti | 435 | 1653 |
| 6 soggetti | 475 | 1805 |
| Mensile | Totale | |
|---|---|---|
| 1 materia | 160 | 608 |
| 2 soggetti | 280 | 1064 |
| 3 soggetti | 375 | 1425 |
| 4 soggetti | 425 | 1615 |
| 5 soggetti | 465 | 1767 |
| 6 soggetti | 495 | 1881 |
Corso estivo (solo per l'acquisizione di crediti formativi professionali)
| Mensile (3 rate) | Totale | |
|---|---|---|
| 1 materia | 155 | 465 |
| 2 soggetti | 260 | 780 |
| 3 soggetti | 345 | 1035 |
| 4 soggetti | 390 | 1170 |
| 5 soggetti | 415 | 1245 |
| 6 soggetti | 455 | 1365 |
Corso di preparazione all'esame di ammissione alla formazione professionale superiore
| mensile PIÙ | PIÙ trimestrale | Utile netto annuale | PREMIO mensile | PREMIO TRIMESTRALE | premio annuale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 materia | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 soggetti | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 soggetti | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 soggetti | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 soggetti | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Premium
| Mensile | Trimestrale | Annuale | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 125 | 475 | 900 |
| 2 soggetti | 195 | 741 | 1404 |
| 3 soggetti | 225 | 855 | 1620 |
| 4 soggetti | 250 | 950 | 1800 |
| 5 soggetti | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensile | Trimestrale | Annuale | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 135 | 513 | 972 |
| 2 soggetti | 205 | 779 | 1476 |
| 3 soggetti | 245 | 931 | 1764 |
| 4 soggetti | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 soggetti | 310 | 1178 | 2232 |
Corso ufficiale per il conseguimento del diploma di specializzazione in insegnamento secondario.
| Aree | Mensile (9 rate) | Trimestrale | Annuale |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Aree | Mensile (9 rate) | Trimestrale | Annuale |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Tutoraggio
| Numero di pomeriggi a settimana | Prezzo mensile |
|---|---|
| 2 tarde | 150 |
| 4 tarde | 220 |
| Numero di pomeriggi a settimana | Prezzo mensile |
|---|---|
| 2 tarde | 150 |
| 4 tarde | 220 |
lezioni private
| Numero di classi contrattualizzate | 1 alunno | Studenti 2 | Studenti 3 |
|---|---|---|---|
| classe 1 | 32 | 20 | 16 |
| Buono per 10 lezioni | 300 | 180 | 145 |
| Buono per 20 lezioni | 580 | 350 | 275 |
| Buono per 40 lezioni | 1120 | 695 | 495 |
corsi online
Di base
| 3 mese | 5 mese | 9 mese | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 250 | 370 | 430 |
| 2 soggetti | 315 | 465 | 540 |
| 3 soggetti | 360 | 535 | 620 |
| 4 soggetti | 400 | 590 | 690 |
| 5 soggetti | 435 | 645 | 750 |
| 6 soggetti | 465 | 690 | 800 |
Base+
| 3 mese | 5 mese | 9 mese | |
|---|---|---|---|
| 1 materia | 300 | 420 | 535 |
| 2 soggetti | 400 | 550 | 700 |
| 3 soggetti | 490 | 665 | 830 |
| 4 soggetti | 560 | 750 | 940 |
| 5 soggetti | 625 | 835 | 1040 |
| 6 soggetti | 675 | 895 | 1120 |
premio annuale
| Mensile (8 rate) | Pagamento unico | |
|---|---|---|
| 1 materia | 100 | 720 |
| 2 soggetti | 155 | 1125 |
| 3 soggetti | 205 | 1485 |
| 4 soggetti | 250 | 1800 |
| 5 soggetti | 285 | 2050 |
| 6 soggetti | 310 | 2250 |
Intensivo Premium
| Mensile (4 rate) | Pagamento unico | |
|---|---|---|
| 1 materia | 165 | 630 |
| 2 soggetti | 255 | 975 |
| 3 soggetti | 325 | 1235 |
| 4 soggetti | 360 | 1365 |
| 5 soggetti | 420 | 1595 |
| 6 soggetti | 460 | 1760 |
cursalia
| totale precio | |
|---|---|
| 1 materia | 69,95 |
| Pacchetto di 2 materie | 129,95 |
| Pacchetto di 3 materie | 169,95 |
| Pacchetto di 4 materie | 199,95 |
| Pacchetto di 5 materie | 219,95 |
| Pacchetto di 6 materie | 229,95 |