価格
2025 ~ 2026 学年度のコース料金
ここでは、大学へのアクセスコース、FPへのアクセス、ESO大学院学位の取得、学校の強化、プライベートクラス、オンラインコースの料金を確認できます。
大学入学準備コース(PAUおよびPCE)
年間コース
| マンスリーPLUS | プラス季刊 | 年間プラス | 月刊プレミアム | 四半期ごとのプレミアム | 年間プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科目 | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2科目 | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3科目 | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4科目 | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5科目 | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6科目 | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
プレミアムサーマルバッグ
| 月額購読 | 四半期ごと | 年間購読 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 130 | 494 | 936 |
| 2科目 | 205 | 779 | 1476 |
| 3科目 | 255 | 969 | 1836 |
| 4科目 | 285 | 1083 | 2052 |
| 5科目 | 315 | 1197 | 2268 |
| 6科目 | 335 | 1273 | 2412 |
| 月額購読 | 四半期ごと | 年間購読 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 135 | 513 | 972 |
| 2科目 | 215 | 817 | 1548 |
| 3科目 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4科目 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5科目 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6科目 | 350 | 1330 | 2520 |
集中講座
| マンスリーPLUS | トータルプラス | 月刊プレミアム | プレミアム合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1科目 | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2科目 | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3科目 | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4科目 | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5科目 | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6科目 | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
プレミアムサーマルバッグ
| 月額購読 | トータル | |
|---|---|---|
| 1科目 | 150 | 570 |
| 2科目 | 260 | 988 |
| 3科目 | 350 | 1330 |
| 4科目 | 395 | 1501 |
| 5科目 | 435 | 1653 |
| 6科目 | 475 | 1805 |
| 月額購読 | トータル | |
|---|---|---|
| 1科目 | 160 | 608 |
| 2科目 | 280 | 1064 |
| 3科目 | 375 | 1425 |
| 4科目 | 425 | 1615 |
| 5科目 | 465 | 1767 |
| 6科目 | 495 | 1881 |
夏季コース(PCEのみ)
| 月払い(3回払い) | トータル | |
|---|---|---|
| 1科目 | 155 | 465 |
| 2科目 | 260 | 780 |
| 3科目 | 345 | 1035 |
| 4科目 | 390 | 1170 |
| 5科目 | 415 | 1245 |
| 6科目 | 455 | 1365 |
高等職業訓練入学試験対策講座
| マンスリーPLUS | プラス季刊 | 年間プラス | 月刊プレミアム | 四半期ごとのプレミアム | 年間プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科目 | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2科目 | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3科目 | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4科目 | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5科目 | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
プレミアムサーマルバッグ
| 月額購読 | 四半期ごと | 年間購読 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 125 | 475 | 900 |
| 2科目 | 195 | 741 | 1404 |
| 3科目 | 225 | 855 | 1620 |
| 4科目 | 250 | 950 | 1800 |
| 5科目 | 295 | 1121 | 2124 |
| 月額購読 | 四半期ごと | 年間購読 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 135 | 513 | 972 |
| 2科目 | 205 | 779 | 1476 |
| 3科目 | 245 | 931 | 1764 |
| 4科目 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5科目 | 310 | 1178 | 2232 |
中等教育修了資格取得のための公式コース
| スコープ | 月払い(9回払い) | 四半期ごと | 年間購読 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| スコープ | 月払い(9回払い) | 四半期ごと | 年間購読 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
個別指導
| 週あたりの午後の数 | 月額 |
|---|---|
| 午後2時 | 150 |
| 午後4時 | 220 |
| 週あたりの午後の数 | 月額 |
|---|---|
| 午後2時 | 150 |
| 午後4時 | 220 |
プライベートクラス
| 契約した授業数 | 1 卒業生 | 2人の卒業生 | 3人の卒業生 |
|---|---|---|---|
| 1クラス | 32 | 20 | 16 |
| 10クラス引換券 | 300 | 180 | 145 |
| 20クラス引換券 | 580 | 350 | 275 |
| 40クラス引換券 | 1120 | 695 | 495 |
オンラインコース
初級
| 3の月 | 5の月 | 9の月 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 250 | 370 | 430 |
| 2科目 | 315 | 465 | 540 |
| 3科目 | 360 | 535 | 620 |
| 4科目 | 400 | 590 | 690 |
| 5科目 | 435 | 645 | 750 |
| 6科目 | 465 | 690 | 800 |
ベーシック+
| 3の月 | 5の月 | 9の月 | |
|---|---|---|---|
| 1科目 | 300 | 420 | 535 |
| 2科目 | 400 | 550 | 700 |
| 3科目 | 490 | 665 | 830 |
| 4科目 | 560 | 750 | 940 |
| 5科目 | 625 | 835 | 1040 |
| 6科目 | 675 | 895 | 1120 |
年間保険料
| 月払い(8回払い) | 一回払い | |
|---|---|---|
| 1科目 | 95 | 715 |
| 2科目 | 155 | 1125 |
| 3科目 | 205 | 1485 |
| 4科目 | 245 | 1795 |
| 5科目 | 285 | 2045 |
| 6科目 | 305 | 2245 |
インテンシブプレミアム
| 月払い(4回払い) | 一回払い | |
|---|---|---|
| 1科目 | 165 | 625 |
| 2科目 | 255 | 975 |
| 3科目 | 325 | 1235 |
| 4科目 | 355 | 1365 |
| 5科目 | 425 | 1595 |
| 6科目 | 455 | 1755 |
カーサリア
| Precio合計 | |
|---|---|
| 1科目 | 69,95 |
| 2科目セット | 129,95 |
| 3科目セット | 169,95 |
| 4科目セット | 199,95 |
| 5科目セット | 219,95 |
| 6科目セット | 229,95 |