Kainos
Kursų kainos 2025-2026 mokslo metams
Čia rasite mūsų įėjimo į universitetą kursų kainas, prieigą prie FP, ESO Graduate laipsnio įgijimą, mokyklos pastiprinimą, privačias klases ir internetinius kursus.
Į universitetus įstojimo į universitetą kursai (PAU ir PCE)
Metinis kursas
| mėnesinis PLIUSAS | PLUS kas ketvirtį | metinis PLIUSAS | mėnesinis PREMIUM | KETVIRTINIS PREMIUM | metinė PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 dalykai | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 dalykai | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 dalykai | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 dalykai | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 dalykai | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Daugiau
Premium
| Mensual | Kas ketvirtį | Metinis | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 130 | 494 | 936 |
| 2 dalykai | 205 | 779 | 1476 |
| 3 dalykai | 255 | 969 | 1836 |
| 4 dalykai | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 dalykai | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 dalykai | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Kas ketvirtį | Metinis | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 135 | 513 | 972 |
| 2 dalykai | 215 | 817 | 1548 |
| 3 dalykai | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 dalykai | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 dalykai | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 dalykai | 350 | 1330 | 2520 |
Intensyvus kursas
| mėnesinis PLIUSAS | viso PLIUS | mėnesinis PREMIUM | PREMIUM iš viso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 dalykai | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 dalykai | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 dalykai | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 dalykai | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 dalykai | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Daugiau
Premium
| Mensual | VISO | |
|---|---|---|
| 1 dalykas | 150 | 570 |
| 2 dalykai | 260 | 988 |
| 3 dalykai | 350 | 1330 |
| 4 dalykai | 395 | 1501 |
| 5 dalykai | 435 | 1653 |
| 6 dalykai | 475 | 1805 |
| Mensual | VISO | |
|---|---|---|
| 1 dalykas | 160 | 608 |
| 2 dalykai | 280 | 1064 |
| 3 dalykai | 375 | 1425 |
| 4 dalykai | 425 | 1615 |
| 5 dalykai | 465 | 1767 |
| 6 dalykai | 495 | 1881 |
Vasaros kursai (tik PCE)
| Kas mėnesį (3 įmokos) | VISO | |
|---|---|---|
| 1 dalykas | 155 | 465 |
| 2 dalykai | 260 | 780 |
| 3 dalykai | 345 | 1035 |
| 4 dalykai | 390 | 1170 |
| 5 dalykai | 415 | 1245 |
| 6 dalykai | 455 | 1365 |
Pasirengimo kursai stojamiesiems egzaminams į aukštąjį profesinį mokymą
| mėnesinis PLIUSAS | PLUS kas ketvirtį | metinis PLIUSAS | mėnesinis PREMIUM | KETVIRTINIS PREMIUM | metinė PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 dalykai | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 dalykai | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 dalykai | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 dalykai | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Daugiau
Premium
| Mensual | Kas ketvirtį | Metinis | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 125 | 475 | 900 |
| 2 dalykai | 195 | 741 | 1404 |
| 3 dalykai | 225 | 855 | 1620 |
| 4 dalykai | 250 | 950 | 1800 |
| 5 dalykai | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Kas ketvirtį | Metinis | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 135 | 513 | 972 |
| 2 dalykai | 205 | 779 | 1476 |
| 3 dalykai | 245 | 931 | 1764 |
| 4 dalykai | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 dalykai | 310 | 1178 | 2232 |
Oficialus vidurinio išsilavinimo absolvento pažymėjimo kursas
| apimtis | Kas mėnesį (9 įmokos) | Kas ketvirtį | Metinis |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| apimtis | Kas mėnesį (9 įmokos) | Kas ketvirtį | Metinis |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Mokymas
| Popietių skaičius per savaitę | Mėnesio kaina |
|---|---|
| 2 popietės | 150 |
| 4 popietės | 220 |
| Popietių skaičius per savaitę | Mėnesio kaina |
|---|---|
| 2 popietės | 150 |
| 4 popietės | 220 |
Privatus klases
| Sutartų klasių skaičius | 1 studentas | 2 studentų | 3 studentų |
|---|---|---|---|
| 1 klasė | 32 | 20 | 16 |
| 10 klasių kuponas | 300 | 180 | 145 |
| 20 klasių kuponas | 580 | 350 | 275 |
| 40 klasių kuponas | 1120 | 695 | 495 |
Internetiniai kursai
Básico pakopoje
| 3 mėnesių | 5 mėnesių | 9 mėnesių | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 250 | 370 | 430 |
| 2 dalykai | 315 | 465 | 540 |
| 3 dalykai | 360 | 535 | 620 |
| 4 dalykai | 400 | 590 | 690 |
| 5 dalykai | 435 | 645 | 750 |
| 6 dalykai | 465 | 690 | 800 |
Bazinis+
| 3 mėnesių | 5 mėnesių | 9 mėnesių | |
|---|---|---|---|
| 1 dalykas | 300 | 420 | 535 |
| 2 dalykai | 400 | 550 | 700 |
| 3 dalykai | 490 | 665 | 830 |
| 4 dalykai | 560 | 750 | 940 |
| 5 dalykai | 625 | 835 | 1040 |
| 6 dalykai | 675 | 895 | 1120 |
Metinė priemoka
| Kas mėnesį (8 įmokos) | Vienkartinė išmoka | |
|---|---|---|
| 1 dalykas | 95 | 715 |
| 2 dalykai | 155 | 1125 |
| 3 dalykai | 205 | 1485 |
| 4 dalykai | 245 | 1795 |
| 5 dalykai | 285 | 2045 |
| 6 dalykai | 305 | 2245 |
Intensyvus Premium
| Kas mėnesį (4 įmokos) | Vienkartinė išmoka | |
|---|---|---|
| 1 dalykas | 165 | 625 |
| 2 dalykai | 255 | 975 |
| 3 dalykai | 325 | 1235 |
| 4 dalykai | 355 | 1365 |
| 5 dalykai | 425 | 1595 |
| 6 dalykai | 455 | 1755 |
Cursalia
| Bendra kaina | |
|---|---|
| 1 dalykas | 69,95 |
| 2 tiriamųjų rinkinys | 129,95 |
| 3 tiriamųjų rinkinys | 169,95 |
| 4 tiriamųjų rinkinys | 199,95 |
| 5 tiriamųjų rinkinys | 219,95 |
| 6 tiriamųjų rinkinys | 229,95 |