Cenas
Kursu cenas 2025.-2026.mācību gadam
Šeit jūs atradīsiet cenas mūsu augstskolu piekļuves kursiem, piekļuvei FP, ESO absolventu grāda iegūšanai, skolas pastiprināšanai, privātajām nodarbībām un tiešsaistes kursiem.
Universitātes uzņemšanas sagatavošanas kursi (PAU un PCE)
Ikgadējais kurss
| ikmēneša PLUSS | PLUS reizi ceturksnī | ikgadējais PLUS | ikmēneša PREMIUM | Ceturkšņa PREMIUM | gada PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 priekšmeti | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 priekšmeti | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 priekšmeti | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 priekšmeti | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 priekšmeti | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Vairāk
Ekskluzīva
| Mensual | Reizi ceturksnī | Gada | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 130 | 494 | 936 |
| 2 priekšmeti | 205 | 779 | 1476 |
| 3 priekšmeti | 255 | 969 | 1836 |
| 4 priekšmeti | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 priekšmeti | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 priekšmeti | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Reizi ceturksnī | Gada | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 135 | 513 | 972 |
| 2 priekšmeti | 215 | 817 | 1548 |
| 3 priekšmeti | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 priekšmeti | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 priekšmeti | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 priekšmeti | 350 | 1330 | 2520 |
Intensīvs kurss
| ikmēneša PLUSS | kopā PLUS | ikmēneša PREMIUM | PREMIUM kopā | |
|---|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 priekšmeti | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 priekšmeti | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 priekšmeti | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 priekšmeti | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 priekšmeti | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Vairāk
Ekskluzīva
| Mensual | Kopā | |
|---|---|---|
| 1 priekšmets | 150 | 570 |
| 2 priekšmeti | 260 | 988 |
| 3 priekšmeti | 350 | 1330 |
| 4 priekšmeti | 395 | 1501 |
| 5 priekšmeti | 435 | 1653 |
| 6 priekšmeti | 475 | 1805 |
| Mensual | Kopā | |
|---|---|---|
| 1 priekšmets | 160 | 608 |
| 2 priekšmeti | 280 | 1064 |
| 3 priekšmeti | 375 | 1425 |
| 4 priekšmeti | 425 | 1615 |
| 5 priekšmeti | 465 | 1767 |
| 6 priekšmeti | 495 | 1881 |
Vasaras kurss (tikai PCE)
| Katru mēnesi (3 maksājumi) | Kopā | |
|---|---|---|
| 1 priekšmets | 155 | 465 |
| 2 priekšmeti | 260 | 780 |
| 3 priekšmeti | 345 | 1035 |
| 4 priekšmeti | 390 | 1170 |
| 5 priekšmeti | 415 | 1245 |
| 6 priekšmeti | 455 | 1365 |
Sagatavošanās kurss iestājeksāmeniem augstākajā profesionālajā izglītībā
| ikmēneša PLUSS | PLUS reizi ceturksnī | ikgadējais PLUS | ikmēneša PREMIUM | Ceturkšņa PREMIUM | gada PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 priekšmeti | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 priekšmeti | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 priekšmeti | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 priekšmeti | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Vairāk
Ekskluzīva
| Mensual | Reizi ceturksnī | Gada | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 125 | 475 | 900 |
| 2 priekšmeti | 195 | 741 | 1404 |
| 3 priekšmeti | 225 | 855 | 1620 |
| 4 priekšmeti | 250 | 950 | 1800 |
| 5 priekšmeti | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Reizi ceturksnī | Gada | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 135 | 513 | 972 |
| 2 priekšmeti | 205 | 779 | 1476 |
| 3 priekšmeti | 245 | 931 | 1764 |
| 4 priekšmeti | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 priekšmeti | 310 | 1178 | 2232 |
Oficiālais kurss vidējās izglītības absolventa sertifikāta iegūšanai
| darbības jomas | Katru mēnesi (9 maksājumi) | Reizi ceturksnī | Gada |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| darbības jomas | Katru mēnesi (9 maksājumi) | Reizi ceturksnī | Gada |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Apmācība
| Pēcpusdienu skaits nedēļā | Mēneša cena |
|---|---|
| 2 pēcpusdienas | 150 |
| 4 pēcpusdienas | 220 |
| Pēcpusdienu skaits nedēļā | Mēneša cena |
|---|---|
| 2 pēcpusdienas | 150 |
| 4 pēcpusdienas | 220 |
Privātās nodarbības
| Noslēgto klašu skaits | 1 skolēns | 2 XNUMX studentu | 3 XNUMX studentu |
|---|---|---|---|
| 1 klase | 32 | 20 | 16 |
| 10 klases kupons | 300 | 180 | 145 |
| 20 klases kupons | 580 | 350 | 275 |
| 40 klases kupons | 1120 | 695 | 495 |
Tiešsaistes kursi
Básico
| 3 mēnešiem | 5 mēnešiem | 9 mēnešiem | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 250 | 370 | 430 |
| 2 priekšmeti | 315 | 465 | 540 |
| 3 priekšmeti | 360 | 535 | 620 |
| 4 priekšmeti | 400 | 590 | 690 |
| 5 priekšmeti | 435 | 645 | 750 |
| 6 priekšmeti | 465 | 690 | 800 |
Pamata+
| 3 mēnešiem | 5 mēnešiem | 9 mēnešiem | |
|---|---|---|---|
| 1 priekšmets | 300 | 420 | 535 |
| 2 priekšmeti | 400 | 550 | 700 |
| 3 priekšmeti | 490 | 665 | 830 |
| 4 priekšmeti | 560 | 750 | 940 |
| 5 priekšmeti | 625 | 835 | 1040 |
| 6 priekšmeti | 675 | 895 | 1120 |
gada prēmija
| Katru mēnesi (8 maksājumi) | Vienreizējs maksājums | |
|---|---|---|
| 1 priekšmets | 100 | 720 |
| 2 priekšmeti | 155 | 1125 |
| 3 priekšmeti | 205 | 1485 |
| 4 priekšmeti | 250 | 1800 |
| 5 priekšmeti | 285 | 2050 |
| 6 priekšmeti | 310 | 2250 |
Intensīvā prēmija
| Katru mēnesi (4 maksājumi) | Vienreizējs maksājums | |
|---|---|---|
| 1 priekšmets | 165 | 630 |
| 2 priekšmeti | 255 | 975 |
| 3 priekšmeti | 325 | 1235 |
| 4 priekšmeti | 360 | 1365 |
| 5 priekšmeti | 420 | 1595 |
| 6 priekšmeti | 460 | 1760 |
kursālija
| Kopējā cena | |
|---|---|
| 1 priekšmets | 69,95 |
| 2 subjektu komplekts | 129,95 |
| 3 subjektu komplekts | 169,95 |
| 4 subjektu komplekts | 199,95 |
| 5 subjektu komplekts | 219,95 |
| 6 subjektu komplekts | 229,95 |