Prijzen

Cursusprijzen voor schooljaar 2025-2026

Hier vindt u de prijzen van onze universitaire toegangscursussen, toegang tot FP, het behalen van de ESO Graduate-graad, schoolversterking, privélessen en online cursussen.

Cursussen ter voorbereiding op de toelatingsexamens voor de universiteit (PAU en PCE)

Jaarlijkse cursus

maandelijks PLUS PLUS per kwartaal jaarlijkse PLUS Maandelijkse premie KWARTAAL PREMIE jaarpremie
1 onderwerp 130 494 936 135 513 972
2 onderwerpen 205 779 1476 215 817 1548
3 onderwerpen 255 969 1836 270 1026 1944
4 onderwerpen 285 1083 2052 300 1140 2160
5 onderwerpen 315 1197 2268 330 1254 2376
6 onderwerpen 335 1273 2412 350 1330 2520
Plus
Premium
Maandelijks Kwartaal Jaar-
1 onderwerp 130 494 936
2 onderwerpen 205 779 1476
3 onderwerpen 255 969 1836
4 onderwerpen 285 1083 2052
5 onderwerpen 315 1197 2268
6 onderwerpen 335 1273 2412

Intensieve cursus

maandelijks PLUS totaal PLUS Maandelijkse premie PREMIUM totaal
1 onderwerp 150 570 160 608
2 onderwerpen 260 988 280 1064
3 onderwerpen 350 1330 375 1425
4 onderwerpen 395 1501 425 1615
5 onderwerpen 435 1653 465 1767
6 onderwerpen 475 1805 495 1881
Plus
Premium
Maandelijks Totaal
1 onderwerp 150 570
2 onderwerpen 260 988
3 onderwerpen 350 1330
4 onderwerpen 395 1501
5 onderwerpen 435 1653
6 onderwerpen 475 1805

Zomercursus (alleen PCE)

Maandelijks (3 termijnen) Totaal
1 onderwerp 155 465
2 onderwerpen 260 780
3 onderwerpen 345 1035
4 onderwerpen 390 1170
5 onderwerpen 415 1245
6 onderwerpen 455 1365

Voorbereidingscursus voor het toelatingsexamen voor het hoger beroepsonderwijs

maandelijks PLUS PLUS per kwartaal jaarlijkse PLUS Maandelijkse premie KWARTAAL PREMIE jaarpremie
1 onderwerp 125 475 900 135 513 972
2 onderwerpen 195 741 1404 205 779 1476
3 onderwerpen 225 855 1620 245 931 1764
4 onderwerpen 250 950 1800 265 1007 1908
5 onderwerpen 295 1121 2124 310 1178 2232
Plus
Premium
Maandelijks Kwartaal Jaar-
1 onderwerp 125 475 900
2 onderwerpen 195 741 1404
3 onderwerpen 225 855 1620
4 onderwerpen 250 950 1800
5 onderwerpen 295 1121 2124

Officiële opleiding voor het diploma secundair onderwijs

Bereik Maandelijks (9 termijnen) Kwartaal Jaar-
1 150 641 1215
2 190 812 1539
3 250 1069 2025
Bereik Maandelijks (9 termijnen) Kwartaal Jaar-
1 150 641 1215
2 190 812 1539
3 250 1069 2025

Bijles

Aantal middagen per week Maandelijkse prijs
2 middagen 150
4 middagen 220
Aantal middagen per week Maandelijkse prijs
2 middagen 150
4 middagen 220

Privélessen

Aantal gecontracteerde klassen 1 alumnus 2-studenten 3-studenten
1 klasse 32 20 16
10 lessenbon 300 180 145
20 lessenbon 580 350 275
40 lessenbon 1120 695 495

Online cursussen

Básico

3 meses 5 meses 9 meses
1 onderwerp 250 370 430
2 onderwerpen 315 465 540
3 onderwerpen 360 535 620
4 onderwerpen 400 590 690
5 onderwerpen 435 645 750
6 onderwerpen 465 690 800

Basis+

3 meses 5 meses 9 meses
1 onderwerp 300 420 535
2 onderwerpen 400 550 700
3 onderwerpen 490 665 830
4 onderwerpen 560 750 940
5 onderwerpen 625 835 1040
6 onderwerpen 675 895 1120

jaarpremie

Maandelijks (8 termijnen) Eenmalige betaling
1 onderwerp 95 715
2 onderwerpen 155 1125
3 onderwerpen 205 1485
4 onderwerpen 245 1795
5 onderwerpen 285 2045
6 onderwerpen 305 2245

Intensief Premium

Maandelijks (4 termijnen) Eenmalige betaling
1 onderwerp 165 625
2 onderwerpen 255 975
3 onderwerpen 325 1235
4 onderwerpen 355 1365
5 onderwerpen 425 1595
6 onderwerpen 455 1755

cursalia

Totaalprijs
1 onderwerp 69,95
Verpakking van 2 proefpersonen 129,95
Verpakking van 3 proefpersonen 169,95
Verpakking van 4 proefpersonen 199,95
Verpakking van 5 proefpersonen 219,95
Verpakking van 6 proefpersonen 229,95

Vraag uw proefles aan

Vraag uw proefles aan

Wanneer wilt u uw proefles volgen?

Wilt u informatie ontvangen over onze cursus?

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen?

Wilt u informatie ontvangen over onze cursus?

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen?
Privacy samenvatting

Deze website maakt gebruik van cookies zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. De informatie van de cookies wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website of ons team helpen begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.