Priser
Kurspriser for skoleåret 2025-2026
Her finner du prisene på våre universitetskurs, tilgang til FP, oppnåelse av ESO Graduate-graden, skoleforsterkning, privatklasser og nettkurs.
Forberedende kurs for universitetsopptak (PAU og PCE)
Årlig kurs
| månedlig PLUSS | PLUSS kvartalsvis | årlig PLUSS | månedlig PREMIUM | KVARTALSPREMIUM | årlig PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 fag | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 fag | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 fag | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 fag | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
I tillegg til
Premium
| Månedlig | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 130 | 494 | 936 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 255 | 969 | 1836 |
| 4 fag | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 fag | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 fag | 335 | 1273 | 2412 |
| Månedlig | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 215 | 817 | 1548 |
| 3 fag | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 fag | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 fag | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 fag | 350 | 1330 | 2520 |
Intensivt kurs
| månedlig PLUSS | totalt PLUSS | månedlig PREMIUM | PREMIUM totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 fag | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 fag | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 fag | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 fag | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 fag | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
I tillegg til
Premium
| Månedlig | Totalt | |
|---|---|---|
| 1 emne | 150 | 570 |
| 2 fag | 260 | 988 |
| 3 fag | 350 | 1330 |
| 4 fag | 395 | 1501 |
| 5 fag | 435 | 1653 |
| 6 fag | 475 | 1805 |
| Månedlig | Totalt | |
|---|---|---|
| 1 emne | 160 | 608 |
| 2 fag | 280 | 1064 |
| 3 fag | 375 | 1425 |
| 4 fag | 425 | 1615 |
| 5 fag | 465 | 1767 |
| 6 fag | 495 | 1881 |
Sommerkurs (kun PCE)
| Månedlig (3 avdrag) | Totalt | |
|---|---|---|
| 1 emne | 155 | 465 |
| 2 fag | 260 | 780 |
| 3 fag | 345 | 1035 |
| 4 fag | 390 | 1170 |
| 5 fag | 415 | 1245 |
| 6 fag | 455 | 1365 |
Forberedelseskurs til opptaksprøve til høyere yrkesopplæring
| månedlig PLUSS | PLUSS kvartalsvis | årlig PLUSS | månedlig PREMIUM | KVARTALSPREMIUM | årlig PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 emne | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 fag | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 fag | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
I tillegg til
Premium
| Månedlig | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 125 | 475 | 900 |
| 2 fag | 195 | 741 | 1404 |
| 3 fag | 225 | 855 | 1620 |
| 4 fag | 250 | 950 | 1800 |
| 5 fag | 295 | 1121 | 2124 |
| Månedlig | Kvartalsvis | Årlig | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 135 | 513 | 972 |
| 2 fag | 205 | 779 | 1476 |
| 3 fag | 245 | 931 | 1764 |
| 4 fag | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 fag | 310 | 1178 | 2232 |
Offisielt kurs for videregående utdanningssertifikat
| Områder | Månedlig (9 avdrag) | Kvartalsvis | Årlig |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Områder | Månedlig (9 avdrag) | Kvartalsvis | Årlig |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Læring
| Antall ettermiddager per uke | Månedlig pris |
|---|---|
| 2 ettermiddager | 150 |
| 4 ettermiddager | 220 |
| Antall ettermiddager per uke | Månedlig pris |
|---|---|
| 2 ettermiddager | 150 |
| 4 ettermiddager | 220 |
Private klasser
| Antall kontraktsfestede klasser | 1 alumn | 2 alumner | 3 alumner |
|---|---|---|---|
| 1 klasse | 32 | 20 | 16 |
| 10 klasse kupong | 300 | 180 | 145 |
| 20 klasse kupong | 580 | 350 | 275 |
| 40 klasse kupong | 1120 | 695 | 495 |
Nettbaserte kurs
Grunnleggende
| 3 måneder | 5 måneder | 9 måneder | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 250 | 370 | 430 |
| 2 fag | 315 | 465 | 540 |
| 3 fag | 360 | 535 | 620 |
| 4 fag | 400 | 590 | 690 |
| 5 fag | 435 | 645 | 750 |
| 6 fag | 465 | 690 | 800 |
Grunnleggende+
| 3 måneder | 5 måneder | 9 måneder | |
|---|---|---|---|
| 1 emne | 300 | 420 | 535 |
| 2 fag | 400 | 550 | 700 |
| 3 fag | 490 | 665 | 830 |
| 4 fag | 560 | 750 | 940 |
| 5 fag | 625 | 835 | 1040 |
| 6 fag | 675 | 895 | 1120 |
årlig premie
| Månedlig (8 avdrag) | Enkeltbetaling | |
|---|---|---|
| 1 emne | 95 | 715 |
| 2 fag | 155 | 1125 |
| 3 fag | 205 | 1485 |
| 4 fag | 245 | 1795 |
| 5 fag | 285 | 2045 |
| 6 fag | 305 | 2245 |
Intensiv Premium
| Månedlig (4 avdrag) | Enkeltbetaling | |
|---|---|---|
| 1 emne | 165 | 625 |
| 2 fag | 255 | 975 |
| 3 fag | 325 | 1235 |
| 4 fag | 355 | 1365 |
| 5 fag | 425 | 1595 |
| 6 fag | 455 | 1755 |
cursalia
| Totalpris | |
|---|---|
| 1 emne | 69,95 |
| Pakke med 2 emner | 129,95 |
| Pakke med 3 emner | 169,95 |
| Pakke med 4 emner | 199,95 |
| Pakke med 5 emner | 219,95 |
| Pakke med 6 emner | 229,95 |