Ceny
Ceny kursów na rok szkolny 2025-2026
Tutaj znajdziesz ceny naszych kursów dostępu do uniwersytetu, dostępu do FP, uzyskania tytułu absolwenta ESO, wzmocnienia szkoły, zajęć prywatnych i kursów online.
Kursy przygotowawcze do studiów wyższych (PAU i PCE)
Kurs roczny
| miesięcznie PLUS | PLUS raz na kwartał | roczny PLUS | miesięczne premium | PREMIA KWARTALNA | roczna premia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 przedmiotów | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 przedmiotów | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 przedmiotów | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 przedmiotów | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 przedmiotów | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Premium
| miesięcznie | Kwartalny | Roczny | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 130 | 494 | 936 |
| 2 przedmiotów | 205 | 779 | 1476 |
| 3 przedmiotów | 255 | 969 | 1836 |
| 4 przedmiotów | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 przedmiotów | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 przedmiotów | 335 | 1273 | 2412 |
| miesięcznie | Kwartalny | Roczny | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 135 | 513 | 972 |
| 2 przedmiotów | 215 | 817 | 1548 |
| 3 przedmiotów | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 przedmiotów | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 przedmiotów | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 przedmiotów | 350 | 1330 | 2520 |
Intensywny kurs
| miesięcznie PLUS | razem PLUS | miesięczne premium | Suma PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 przedmiotów | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 przedmiotów | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 przedmiotów | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 przedmiotów | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 przedmiotów | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Premium
| miesięcznie | Cena produktu z VAT: | |
|---|---|---|
| 1 przedmiot | 150 | 570 |
| 2 przedmiotów | 260 | 988 |
| 3 przedmiotów | 350 | 1330 |
| 4 przedmiotów | 395 | 1501 |
| 5 przedmiotów | 435 | 1653 |
| 6 przedmiotów | 475 | 1805 |
| miesięcznie | Cena produktu z VAT: | |
|---|---|---|
| 1 przedmiot | 160 | 608 |
| 2 przedmiotów | 280 | 1064 |
| 3 przedmiotów | 375 | 1425 |
| 4 przedmiotów | 425 | 1615 |
| 5 przedmiotów | 465 | 1767 |
| 6 przedmiotów | 495 | 1881 |
Kurs letni (tylko PCE)
| Miesięcznie (3 rat) | Cena produktu z VAT: | |
|---|---|---|
| 1 przedmiot | 155 | 465 |
| 2 przedmiotów | 260 | 780 |
| 3 przedmiotów | 345 | 1035 |
| 4 przedmiotów | 390 | 1170 |
| 5 przedmiotów | 415 | 1245 |
| 6 przedmiotów | 455 | 1365 |
Kurs przygotowawczy do egzaminu wstępnego na wyższe studia zawodowe
| miesięcznie PLUS | PLUS raz na kwartał | roczny PLUS | miesięczne premium | PREMIA KWARTALNA | roczna premia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 przedmiotów | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 przedmiotów | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 przedmiotów | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 przedmiotów | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Premium
| miesięcznie | Kwartalny | Roczny | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 125 | 475 | 900 |
| 2 przedmiotów | 195 | 741 | 1404 |
| 3 przedmiotów | 225 | 855 | 1620 |
| 4 przedmiotów | 250 | 950 | 1800 |
| 5 przedmiotów | 295 | 1121 | 2124 |
| miesięcznie | Kwartalny | Roczny | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 135 | 513 | 972 |
| 2 przedmiotów | 205 | 779 | 1476 |
| 3 przedmiotów | 245 | 931 | 1764 |
| 4 przedmiotów | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 przedmiotów | 310 | 1178 | 2232 |
Oficjalny kurs na świadectwo ukończenia szkoły średniej
| Obszary | Miesięcznie (9 rat) | Kwartalny | Roczny |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Obszary | Miesięcznie (9 rat) | Kwartalny | Roczny |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Korepetycje
| Liczba popołudni w tygodniu | Cena za miesiac |
|---|---|
| 2 popołudnia | 150 |
| 4 popołudnia | 220 |
| Liczba popołudni w tygodniu | Cena za miesiac |
|---|---|
| 2 popołudnia | 150 |
| 4 popołudnia | 220 |
Zajęcia prywatne
| Liczba zakontraktowanych klas | 1 absolwent | 2 absolwentów | 3 absolwentów |
|---|---|---|---|
| 1 klasa | 32 | 20 | 16 |
| Kupon na 10 zajęć | 300 | 180 | 145 |
| Kupon na 20 zajęć | 580 | 350 | 275 |
| Kupon na 40 zajęć | 1120 | 695 | 495 |
Kursy online
podstawowy
| 3 miesięcy | 5 miesięcy | 9 miesięcy | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 250 | 370 | 430 |
| 2 przedmiotów | 315 | 465 | 540 |
| 3 przedmiotów | 360 | 535 | 620 |
| 4 przedmiotów | 400 | 590 | 690 |
| 5 przedmiotów | 435 | 645 | 750 |
| 6 przedmiotów | 465 | 690 | 800 |
Podstawowy+
| 3 miesięcy | 5 miesięcy | 9 miesięcy | |
|---|---|---|---|
| 1 przedmiot | 300 | 420 | 535 |
| 2 przedmiotów | 400 | 550 | 700 |
| 3 przedmiotów | 490 | 665 | 830 |
| 4 przedmiotów | 560 | 750 | 940 |
| 5 przedmiotów | 625 | 835 | 1040 |
| 6 przedmiotów | 675 | 895 | 1120 |
roczna premia
| Miesięcznie (8 rat) | Jedna płatność | |
|---|---|---|
| 1 przedmiot | 100 | 720 |
| 2 przedmiotów | 155 | 1125 |
| 3 przedmiotów | 205 | 1485 |
| 4 przedmiotów | 250 | 1800 |
| 5 przedmiotów | 285 | 2050 |
| 6 przedmiotów | 310 | 2250 |
Intensywny Premium
| Miesięcznie (4 rat) | Jedna płatność | |
|---|---|---|
| 1 przedmiot | 165 | 630 |
| 2 przedmiotów | 255 | 975 |
| 3 przedmiotów | 325 | 1235 |
| 4 przedmiotów | 360 | 1365 |
| 5 przedmiotów | 420 | 1595 |
| 6 przedmiotów | 460 | 1760 |
cursalia
| Cena całkowita | |
|---|---|
| 1 przedmiot | 69,95 |
| Zestaw 2 przedmiotów | 129,95 |
| Zestaw 3 przedmiotów | 169,95 |
| Zestaw 4 przedmiotów | 199,95 |
| Zestaw 5 przedmiotów | 219,95 |
| Zestaw 6 przedmiotów | 229,95 |