Precios
Precios de los cursos del año lectivo 2025-2026
Aquí encontrarás los precios de nuestros cursos de acceso a la universidad, acceso a FP, obtención del título de Graduado en ESO, refuerzo escolar, clases particulares y cursos online.
Cursos de preparación para acceso a la universidad (PAU y PCE)
Curso anual
| PLUS mensual | PLUS cuatrimestral | PLUS anual | PREMIUM mensual | PREMIUM cuatrimestral | PREMIUM anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 asignaturas | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 asignaturas | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 asignaturas | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 asignaturas | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 asignaturas | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
Premium
| Mensual | Cuatrimestral | Anual | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 130 | 494 | 936 |
| 2 asignaturas | 205 | 779 | 1476 |
| 3 asignaturas | 255 | 969 | 1836 |
| 4 asignaturas | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 asignaturas | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 asignaturas | 335 | 1273 | 2412 |
| Mensual | Cuatrimestral | Anual | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 135 | 513 | 972 |
| 2 asignaturas | 215 | 817 | 1548 |
| 3 asignaturas | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 asignaturas | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 asignaturas | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 asignaturas | 350 | 1330 | 2520 |
Curso intensivo
| PLUS mensual | PLUS total | PREMIUM mensual | PREMIUM total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 asignaturas | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 asignaturas | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 asignaturas | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 asignaturas | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 asignaturas | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
Premium
| Mensual | Total | |
|---|---|---|
| 1 asignatura | 150 | 570 |
| 2 asignaturas | 260 | 988 |
| 3 asignaturas | 350 | 1330 |
| 4 asignaturas | 395 | 1501 |
| 5 asignaturas | 435 | 1653 |
| 6 asignaturas | 475 | 1805 |
| Mensual | Total | |
|---|---|---|
| 1 asignatura | 160 | 608 |
| 2 asignaturas | 280 | 1064 |
| 3 asignaturas | 375 | 1425 |
| 4 asignaturas | 425 | 1615 |
| 5 asignaturas | 465 | 1767 |
| 6 asignaturas | 495 | 1881 |
Curso de verano (solo PCE)
| Mensual (3 cuotas) | Total | |
|---|---|---|
| 1 asignatura | 155 | 465 |
| 2 asignaturas | 260 | 780 |
| 3 asignaturas | 345 | 1035 |
| 4 asignaturas | 390 | 1170 |
| 5 asignaturas | 415 | 1245 |
| 6 asignaturas | 455 | 1365 |
Curso de preparación para la prueba de acceso a FP Superior
| PLUS mensual | PLUS cuatrimestral | PLUS anual | PREMIUM mensual | PREMIUM cuatrimestral | PREMIUM anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 asignaturas | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 asignaturas | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 asignaturas | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 asignaturas | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
Premium
| Mensual | Cuatrimestral | Anual | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 125 | 475 | 900 |
| 2 asignaturas | 195 | 741 | 1404 |
| 3 asignaturas | 225 | 855 | 1620 |
| 4 asignaturas | 250 | 950 | 1800 |
| 5 asignaturas | 295 | 1121 | 2124 |
| Mensual | Cuatrimestral | Anual | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 135 | 513 | 972 |
| 2 asignaturas | 205 | 779 | 1476 |
| 3 asignaturas | 245 | 931 | 1764 |
| 4 asignaturas | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 asignaturas | 310 | 1178 | 2232 |
Curso oficial de Título de Graduado en ESO
| Ámbitos | Mensual (9 cuotas) | Cuatrimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Ámbitos | Mensual (9 cuotas) | Cuatrimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Refuerzo escolar
| Número de tardes por semana | Precio mensual |
|---|---|
| 2 tardes | 150 |
| 4 tardes | 220 |
| Número de tardes por semana | Precio mensual |
|---|---|
| 2 tardes | 150 |
| 4 tardes | 220 |
Clases particulares
| Número de clases contratadas | 1 alumno | 2 alumnos | 3 alumnos |
|---|---|---|---|
| 1 clase | 32 | 20 | 16 |
| Bono de 10 clases | 300 | 180 | 145 |
| Bono de 20 clases | 580 | 350 | 275 |
| Bono de 40 clases | 1120 | 695 | 495 |
Cursos online
Básico
| 3 meses | 5 meses | 9 meses | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 250 | 370 | 430 |
| 2 asignaturas | 315 | 465 | 540 |
| 3 asignaturas | 360 | 535 | 620 |
| 4 asignaturas | 400 | 590 | 690 |
| 5 asignaturas | 435 | 645 | 750 |
| 6 asignaturas | 465 | 690 | 800 |
Básico+
| 3 meses | 5 meses | 9 meses | |
|---|---|---|---|
| 1 asignatura | 300 | 420 | 535 |
| 2 asignaturas | 400 | 550 | 700 |
| 3 asignaturas | 490 | 665 | 830 |
| 4 asignaturas | 560 | 750 | 940 |
| 5 asignaturas | 625 | 835 | 1040 |
| 6 asignaturas | 675 | 895 | 1120 |
Premium anual
| Mensual (8 cuotas) | Pago único | |
|---|---|---|
| 1 asignatura | 95 | 715 |
| 2 asignaturas | 155 | 1125 |
| 3 asignaturas | 205 | 1485 |
| 4 asignaturas | 245 | 1795 |
| 5 asignaturas | 285 | 2045 |
| 6 asignaturas | 305 | 2245 |
Premium intensivo
| Mensual (4 cuotas) | Pago único | |
|---|---|---|
| 1 asignatura | 165 | 625 |
| 2 asignaturas | 255 | 975 |
| 3 asignaturas | 325 | 1235 |
| 4 asignaturas | 355 | 1365 |
| 5 asignaturas | 425 | 1595 |
| 6 asignaturas | 455 | 1755 |
Cursalia
| Precio total | |
|---|---|
| 1 asignatura | 69,95 |
| Pack 2 asignaturas | 129,95 |
| Pack 3 asignaturas | 169,95 |
| Pack 4 asignaturas | 199,95 |
| Pack 5 asignaturas | 219,95 |
| Pack 6 asignaturas | 229,95 |