Цены
Цены на курсы на 2025-2026 учебный год
Здесь вы найдете цены на наши курсы для поступления в университет, доступ к FP, получение степени магистра ESO, повышение квалификации в школе, частные занятия и онлайн-курсы.
Курсы подготовки к поступлению в университет (PAU и PCE)
Ежегодный курс
| ежемесячно ПЛЮС | ПЛЮС ежеквартально | годовой ПЛЮС | ежемесячный ПРЕМИУМ | КВАРТАЛЬНАЯ ПРЕМИУМ | Ежегодный премиум | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предметов | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предметов | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предметов | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предметов | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предметов | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Дополнительная
Премиум
| Ежемесячно | Ежеквартальный | Годовой | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 |
| 2 предметов | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предметов | 255 | 969 | 1836 |
| 4 предметов | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 предметов | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 предметов | 335 | 1273 | 2412 |
| Ежемесячно | Ежеквартальный | Годовой | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предметов | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предметов | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предметов | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предметов | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предметов | 350 | 1330 | 2520 |
Интенсивный курс
| ежемесячно ПЛЮС | всего ПЛЮС | ежемесячный ПРЕМИУМ | ПРЕМИУМ всего | |
|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 предметов | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 предметов | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 предметов | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 предметов | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 предметов | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Дополнительная
Премиум
| Ежемесячно | Всего | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 |
| 2 предметов | 260 | 988 |
| 3 предметов | 350 | 1330 |
| 4 предметов | 395 | 1501 |
| 5 предметов | 435 | 1653 |
| 6 предметов | 475 | 1805 |
| Ежемесячно | Всего | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 160 | 608 |
| 2 предметов | 280 | 1064 |
| 3 предметов | 375 | 1425 |
| 4 предметов | 425 | 1615 |
| 5 предметов | 465 | 1767 |
| 6 предметов | 495 | 1881 |
Летний курс (только для программы PCE)
| Ежемесячно (3 платежей) | Всего | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 155 | 465 |
| 2 предметов | 260 | 780 |
| 3 предметов | 345 | 1035 |
| 4 предметов | 390 | 1170 |
| 5 предметов | 415 | 1245 |
| 6 предметов | 455 | 1365 |
Подготовительный курс к вступительному экзамену в высшие профессиональные учебные заведения.
| ежемесячно ПЛЮС | ПЛЮС ежеквартально | годовой ПЛЮС | ежемесячный ПРЕМИУМ | КВАРТАЛЬНАЯ ПРЕМИУМ | Ежегодный премиум | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предметов | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предметов | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предметов | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предметов | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Дополнительная
Премиум
| Ежемесячно | Ежеквартальный | Годовой | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 |
| 2 предметов | 195 | 741 | 1404 |
| 3 предметов | 225 | 855 | 1620 |
| 4 предметов | 250 | 950 | 1800 |
| 5 предметов | 295 | 1121 | 2124 |
| Ежемесячно | Ежеквартальный | Годовой | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предметов | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предметов | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предметов | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предметов | 310 | 1178 | 2232 |
Официальный курс для получения аттестата о среднем образовании.
| масштабы | Ежемесячно (9 платежей) | Ежеквартальный | Годовой |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| масштабы | Ежемесячно (9 платежей) | Ежеквартальный | Годовой |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Репетиторство
| Количество вечеров в неделю | Цена за месяц |
|---|---|
| 2 тардов | 150 |
| 4 тардов | 220 |
| Количество вечеров в неделю | Цена за месяц |
|---|---|
| 2 тардов | 150 |
| 4 тардов | 220 |
частные уроки
| Количество заключенных контрактов на проведение занятий | 1 выпускник | 2 студентов | 3 студентов |
|---|---|---|---|
| 1 класс | 32 | 20 | 16 |
| купон на 10 занятий | 300 | 180 | 145 |
| купон на 20 занятий | 580 | 350 | 275 |
| купон на 40 занятий | 1120 | 695 | 495 |
онлайн-курсы
Основной
| 3 месяцев | 5 месяцев | 9 месяцев | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 250 | 370 | 430 |
| 2 предметов | 315 | 465 | 540 |
| 3 предметов | 360 | 535 | 620 |
| 4 предметов | 400 | 590 | 690 |
| 5 предметов | 435 | 645 | 750 |
| 6 предметов | 465 | 690 | 800 |
Базовый+
| 3 месяцев | 5 месяцев | 9 месяцев | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 300 | 420 | 535 |
| 2 предметов | 400 | 550 | 700 |
| 3 предметов | 490 | 665 | 830 |
| 4 предметов | 560 | 750 | 940 |
| 5 предметов | 625 | 835 | 1040 |
| 6 предметов | 675 | 895 | 1120 |
Ежегодный премиум
| Ежемесячно (8 платежей) | Единый платеж | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 95 | 715 |
| 2 предметов | 155 | 1125 |
| 3 предметов | 205 | 1485 |
| 4 предметов | 245 | 1795 |
| 5 предметов | 285 | 2045 |
| 6 предметов | 305 | 2245 |
Интенсивная премиальная
| Ежемесячно (4 платежей) | Единый платеж | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 165 | 625 |
| 2 предметов | 255 | 975 |
| 3 предметов | 325 | 1235 |
| 4 предметов | 355 | 1365 |
| 5 предметов | 425 | 1595 |
| 6 предметов | 455 | 1755 |
Курсалия
| Общая цена | |
|---|---|
| 1 предмет | 69,95 |
| Набор из 2 предметов | 129,95 |
| Набор из 3 предметов | 169,95 |
| Набор из 4 предметов | 199,95 |
| Набор из 5 предметов | 219,95 |
| Набор из 6 предметов | 229,95 |