Ceny
Ceny kurzov na školský rok 2026-2027
Tu nájdete ceny našich univerzitných prístupových kurzov, prístup k FP, získanie titulu ESO Graduate, posilnenie školy, súkromné kurzy a online kurzy.
Chcete vedieť presnú cenu vášho kurzu?
Nakonfigurujte si kurz a okamžite uvidíte cenu, ktorá vám najviac vyhovuje.
Prípravné kurzy na prijatie na univerzitu (PAU a PCE)
Ročný kurz
| mesačné PLUS | PLUS štvrťročne | ročný PLUS | mesačné PREMIUM | ŠTVRŤROČNÁ PREMIUM | ročné PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmety | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 predmety | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 predmety | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 predmety | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 predmety | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
sčítanie
Prémiový
| Mesačne | Štvrťročne | Ročný | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 130 | 494 | 936 |
| 2 predmety | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmety | 255 | 969 | 1836 |
| 4 predmety | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 predmety | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 predmety | 335 | 1273 | 2412 |
| Mesačne | Štvrťročne | Ročný | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmety | 215 | 817 | 1548 |
| 3 predmety | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 predmety | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 predmety | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 predmety | 350 | 1330 | 2520 |
Intenzívny kurz
| mesačné PLUS | celkom PLUS | mesačné PREMIUM | Celkom PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 predmety | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 predmety | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 predmety | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 predmety | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 predmety | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
sčítanie
Prémiový
| Mesačne | Spolu | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 150 | 570 |
| 2 predmety | 260 | 988 |
| 3 predmety | 350 | 1330 |
| 4 predmety | 395 | 1501 |
| 5 predmety | 435 | 1653 |
| 6 predmety | 475 | 1805 |
| Mesačne | Spolu | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 160 | 608 |
| 2 predmety | 280 | 1064 |
| 3 predmety | 375 | 1425 |
| 4 predmety | 425 | 1615 |
| 5 predmety | 465 | 1767 |
| 6 predmety | 495 | 1881 |
Letný kurz (iba PCE)
| Mesačne (3 splátok) | Spolu | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 155 | 465 |
| 2 predmety | 260 | 780 |
| 3 predmety | 345 | 1035 |
| 4 predmety | 390 | 1170 |
| 5 predmety | 415 | 1245 |
| 6 predmety | 455 | 1365 |
Prípravný kurz na prijímacie skúšky na vyššie odborné vzdelávanie
| mesačné PLUS | PLUS štvrťročne | ročný PLUS | mesačné PREMIUM | ŠTVRŤROČNÁ PREMIUM | ročné PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 predmet | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmety | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmety | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 predmety | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 predmety | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
sčítanie
Prémiový
| Mesačne | Štvrťročne | Ročný | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 125 | 475 | 900 |
| 2 predmety | 195 | 741 | 1404 |
| 3 predmety | 225 | 855 | 1620 |
| 4 predmety | 250 | 950 | 1800 |
| 5 predmety | 295 | 1121 | 2124 |
| Mesačne | Štvrťročne | Ročný | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 135 | 513 | 972 |
| 2 predmety | 205 | 779 | 1476 |
| 3 predmety | 245 | 931 | 1764 |
| 4 predmety | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 predmety | 310 | 1178 | 2232 |
Oficiálny kurz pre absolventov stredných škôl
| rozsahy | Mesačne (9 splátok) | Štvrťročne | Ročný |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| rozsahy | Mesačne (9 splátok) | Štvrťročne | Ročný |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Doučovanie
| Počet popoludní za týždeň | Mesačná cena |
|---|---|
| 2 popoludní | 150 |
| 4 popoludní | 220 |
| Počet popoludní za týždeň | Mesačná cena |
|---|---|
| 2 popoludní | 150 |
| 4 popoludní | 220 |
Súkromné triedy
| Počet zmluvne zadaných tried | 1 absolvent | 2 absolventov | 3 absolventov |
|---|---|---|---|
| 1 trieda | 32 | 20 | 16 |
| Poukaz na 10 triedu | 300 | 180 | 145 |
| Poukaz na 20 triedu | 580 | 350 | 275 |
| Poukaz na 40 triedu | 1120 | 695 | 495 |
Online kurzy
Básico
| 3 mesiacov | 5 mesiacov | 9 mesiacov | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 250 | 370 | 430 |
| 2 predmety | 315 | 465 | 540 |
| 3 predmety | 360 | 535 | 620 |
| 4 predmety | 400 | 590 | 690 |
| 5 predmety | 435 | 645 | 750 |
| 6 predmety | 465 | 690 | 800 |
Základné+
| 3 mesiacov | 5 mesiacov | 9 mesiacov | |
|---|---|---|---|
| 1 predmet | 300 | 420 | 535 |
| 2 predmety | 400 | 550 | 700 |
| 3 predmety | 490 | 665 | 830 |
| 4 predmety | 560 | 750 | 940 |
| 5 predmety | 625 | 835 | 1040 |
| 6 predmety | 675 | 895 | 1120 |
ročné poistné
| Mesačne (8 splátok) | Jednorazová platba | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 100 | 720 |
| 2 predmety | 155 | 1125 |
| 3 predmety | 205 | 1485 |
| 4 predmety | 250 | 1800 |
| 5 predmety | 285 | 2050 |
| 6 predmety | 310 | 2250 |
Intenzívny prémiový
| Mesačne (4 splátok) | Jednorazová platba | |
|---|---|---|
| 1 predmet | 165 | 630 |
| 2 predmety | 255 | 975 |
| 3 predmety | 325 | 1235 |
| 4 predmety | 360 | 1365 |
| 5 predmety | 420 | 1595 |
| 6 predmety | 460 | 1760 |
cursalia
| Celková cena | |
|---|---|
| 1 predmet | 69,95 |
| Balenie 2 predmetov | 129,95 |
| Balenie 3 predmetov | 169,95 |
| Balenie 4 predmetov | 199,95 |
| Balenie 5 predmetov | 219,95 |
| Balenie 6 predmetov | 229,95 |