Цене
Цене курсева за школску 2026-2027
Овде ћете пронаћи цене наших курсева за приступ универзитету, приступ ФП-у, стицање ЕСО дипломе, појачање у школи, приватне часове и онлајн курсеве.
Да ли желите да знате тачну цену вашег курса?
Конфигуришите свој курс и одмах видите цену која вам највише одговара.
Припремни курсеви за упис на универзитет (PAU и PCE)
Годишњи курс
| месечно ПЛУС | ПЛУС квартално | годишњи ПЛУС | месечно ПРЕМИУМ | КВАРТАЛНА ПРЕМИЈА | годишња ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предмета | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предмета | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предмета | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предмета | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
додатак
Premium
| месечно | квартално | Годишњи | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 130 | 494 | 936 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 255 | 969 | 1836 |
| 4 предмета | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 предмета | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 предмета | 335 | 1273 | 2412 |
| месечно | квартално | Годишњи | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 215 | 817 | 1548 |
| 3 предмета | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 предмета | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 предмета | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 предмета | 350 | 1330 | 2520 |
Интензивни курс
| месечно ПЛУС | тотал ПЛУС | месечно ПРЕМИУМ | Укупно ПРЕМИЈУМ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 предмета | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 предмета | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 предмета | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 предмета | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 предмета | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
додатак
Premium
| месечно | укупан | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 150 | 570 |
| 2 предмета | 260 | 988 |
| 3 предмета | 350 | 1330 |
| 4 предмета | 395 | 1501 |
| 5 предмета | 435 | 1653 |
| 6 предмета | 475 | 1805 |
| месечно | укупан | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 160 | 608 |
| 2 предмета | 280 | 1064 |
| 3 предмета | 375 | 1425 |
| 4 предмета | 425 | 1615 |
| 5 предмета | 465 | 1767 |
| 6 предмета | 495 | 1881 |
Летњи курс (само за PCE)
| Месечно (3 рата) | укупан | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 155 | 465 |
| 2 предмета | 260 | 780 |
| 3 предмета | 345 | 1035 |
| 4 предмета | 390 | 1170 |
| 5 предмета | 415 | 1245 |
| 6 предмета | 455 | 1365 |
Припремни курс за пријемни испит за вишу стручну спрему
| месечно ПЛУС | ПЛУС квартално | годишњи ПЛУС | месечно ПРЕМИУМ | КВАРТАЛНА ПРЕМИЈА | годишња ПРЕМИУМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предмета | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предмета | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
додатак
Premium
| месечно | квартално | Годишњи | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 125 | 475 | 900 |
| 2 предмета | 195 | 741 | 1404 |
| 3 предмета | 225 | 855 | 1620 |
| 4 предмета | 250 | 950 | 1800 |
| 5 предмета | 295 | 1121 | 2124 |
| месечно | квартално | Годишњи | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 135 | 513 | 972 |
| 2 предмета | 205 | 779 | 1476 |
| 3 предмета | 245 | 931 | 1764 |
| 4 предмета | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 предмета | 310 | 1178 | 2232 |
Званични курс за диплому о завршеној средњој школи
| Сцопес | Месечно (9 рата) | квартално | Годишњи |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| Сцопес | Месечно (9 рата) | квартално | Годишњи |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
Туторинг
| Број поподнева недељно | Месечна цена |
|---|---|
| 2 поподне | 150 |
| 4 поподне | 220 |
| Број поподнева недељно | Месечна цена |
|---|---|
| 2 поподне | 150 |
| 4 поподне | 220 |
Привате цлассес
| Број уговорених часова | 1 студент | 2 ученика | 3 ученика |
|---|---|---|---|
| 1 класа | 32 | 20 | 16 |
| Ваучер за 10 часова | 300 | 180 | 145 |
| Ваучер за 20 часова | 580 | 350 | 275 |
| Ваучер за 40 часова | 1120 | 695 | 495 |
Онлине курсеви
Басицо
| КСНУМКС месеци | КСНУМКС месеци | КСНУМКС месеци | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 250 | 370 | 430 |
| 2 предмета | 315 | 465 | 540 |
| 3 предмета | 360 | 535 | 620 |
| 4 предмета | 400 | 590 | 690 |
| 5 предмета | 435 | 645 | 750 |
| 6 предмета | 465 | 690 | 800 |
Основно+
| КСНУМКС месеци | КСНУМКС месеци | КСНУМКС месеци | |
|---|---|---|---|
| 1 предмет | 300 | 420 | 535 |
| 2 предмета | 400 | 550 | 700 |
| 3 предмета | 490 | 665 | 830 |
| 4 предмета | 560 | 750 | 940 |
| 5 предмета | 625 | 835 | 1040 |
| 6 предмета | 675 | 895 | 1120 |
Годишња премија
| Месечно (8 рата) | Једнократно плаћање | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 100 | 720 |
| 2 предмета | 155 | 1125 |
| 3 предмета | 205 | 1485 |
| 4 предмета | 250 | 1800 |
| 5 предмета | 285 | 2050 |
| 6 предмета | 310 | 2250 |
Интензивни премиум
| Месечно (4 рата) | Једнократно плаћање | |
|---|---|---|
| 1 предмет | 165 | 630 |
| 2 предмета | 255 | 975 |
| 3 предмета | 325 | 1235 |
| 4 предмета | 360 | 1365 |
| 5 предмета | 420 | 1595 |
| 6 предмета | 460 | 1760 |
цурсалиа
| Тотал прице | |
|---|---|
| 1 предмет | 69,95 |
| Пакет од 2 предмета | 129,95 |
| Пакет од 3 предмета | 169,95 |
| Пакет од 4 предмета | 199,95 |
| Пакет од 5 предмета | 219,95 |
| Пакет од 6 предмета | 229,95 |