价格
2025-2026 学年课程价格
在这里您可以找到我们的大学入学课程、进入 FP、获得 ESO 研究生学位、学校强化、私人课程和在线课程的价格。
大学入学预备课程(PAU 和 PCE)
年度课程
| 每月加 | 再加上季刊 | 年度PLUS | 每月保费 | 季度保费 | 年度保费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个科目 | 130 | 494 | 936 | 135 | 513 | 972 |
| 2 个科目 | 205 | 779 | 1476 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 个科目 | 255 | 969 | 1836 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 个科目 | 285 | 1083 | 2052 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 个科目 | 315 | 1197 | 2268 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 个科目 | 335 | 1273 | 2412 | 350 | 1330 | 2520 |
Plus
高级
| 每月一次 | 季刊 | 全年 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 130 | 494 | 936 |
| 2 个科目 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 个科目 | 255 | 969 | 1836 |
| 4 个科目 | 285 | 1083 | 2052 |
| 5 个科目 | 315 | 1197 | 2268 |
| 6 个科目 | 335 | 1273 | 2412 |
| 每月一次 | 季刊 | 全年 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 135 | 513 | 972 |
| 2 个科目 | 215 | 817 | 1548 |
| 3 个科目 | 270 | 1026 | 1944 |
| 4 个科目 | 300 | 1140 | 2160 |
| 5 个科目 | 330 | 1254 | 2376 |
| 6 个科目 | 350 | 1330 | 2520 |
强化课程
| 每月加 | 总加号 | 每月保费 | 高级总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1个科目 | 150 | 570 | 160 | 608 |
| 2 个科目 | 260 | 988 | 280 | 1064 |
| 3 个科目 | 350 | 1330 | 375 | 1425 |
| 4 个科目 | 395 | 1501 | 425 | 1615 |
| 5 个科目 | 435 | 1653 | 465 | 1767 |
| 6 个科目 | 475 | 1805 | 495 | 1881 |
Plus
高级
| 每月一次 | 合计 | |
|---|---|---|
| 1个科目 | 150 | 570 |
| 2 个科目 | 260 | 988 |
| 3 个科目 | 350 | 1330 |
| 4 个科目 | 395 | 1501 |
| 5 个科目 | 435 | 1653 |
| 6 个科目 | 475 | 1805 |
| 每月一次 | 合计 | |
|---|---|---|
| 1个科目 | 160 | 608 |
| 2 个科目 | 280 | 1064 |
| 3 个科目 | 375 | 1425 |
| 4 个科目 | 425 | 1615 |
| 5 个科目 | 465 | 1767 |
| 6 个科目 | 495 | 1881 |
暑期课程(仅限 PCE)
| 每月(3期) | 合计 | |
|---|---|---|
| 1个科目 | 155 | 465 |
| 2 个科目 | 260 | 780 |
| 3 个科目 | 345 | 1035 |
| 4 个科目 | 390 | 1170 |
| 5 个科目 | 415 | 1245 |
| 6 个科目 | 455 | 1365 |
高等职业培训入学考试预备课程
| 每月加 | 再加上季刊 | 年度PLUS | 每月保费 | 季度保费 | 年度保费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个科目 | 125 | 475 | 900 | 135 | 513 | 972 |
| 2 个科目 | 195 | 741 | 1404 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 个科目 | 225 | 855 | 1620 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 个科目 | 250 | 950 | 1800 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 个科目 | 295 | 1121 | 2124 | 310 | 1178 | 2232 |
Plus
高级
| 每月一次 | 季刊 | 全年 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 125 | 475 | 900 |
| 2 个科目 | 195 | 741 | 1404 |
| 3 个科目 | 225 | 855 | 1620 |
| 4 个科目 | 250 | 950 | 1800 |
| 5 个科目 | 295 | 1121 | 2124 |
| 每月一次 | 季刊 | 全年 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 135 | 513 | 972 |
| 2 个科目 | 205 | 779 | 1476 |
| 3 个科目 | 245 | 931 | 1764 |
| 4 个科目 | 265 | 1007 | 1908 |
| 5 个科目 | 310 | 1178 | 2232 |
中学教育研究生证书官方课程
| 范围 | 每月(9期) | 季刊 | 全年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
| 范围 | 每月(9期) | 季刊 | 全年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 641 | 1215 |
| 2 | 190 | 812 | 1539 |
| 3 | 250 | 1069 | 2025 |
家教
| 每周下午的数量 | 每月价格 |
|---|---|
| 2 迟到 | 150 |
| 4 迟到 | 220 |
| 每周下午的数量 | 每月价格 |
|---|---|
| 2 迟到 | 150 |
| 4 迟到 | 220 |
私人班
| 已签约的班级数量 | 1 校友 | 2名校友 | 3名校友 |
|---|---|---|---|
| 1 类 | 32 | 20 | 16 |
| 10级优惠券 | 300 | 180 | 145 |
| 20级优惠券 | 580 | 350 | 275 |
| 40级优惠券 | 1120 | 695 | 495 |
在线课程
Basico的
| 3个月 | 5个月 | 9个月 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 250 | 370 | 430 |
| 2 个科目 | 315 | 465 | 540 |
| 3 个科目 | 360 | 535 | 620 |
| 4 个科目 | 400 | 590 | 690 |
| 5 个科目 | 435 | 645 | 750 |
| 6 个科目 | 465 | 690 | 800 |
基础+
| 3个月 | 5个月 | 9个月 | |
|---|---|---|---|
| 1个科目 | 300 | 420 | 535 |
| 2 个科目 | 400 | 550 | 700 |
| 3 个科目 | 490 | 665 | 830 |
| 4 个科目 | 560 | 750 | 940 |
| 5 个科目 | 625 | 835 | 1040 |
| 6 个科目 | 675 | 895 | 1120 |
年度保费
| 每月(8期) | 单次付款 | |
|---|---|---|
| 1个科目 | 95 | 715 |
| 2 个科目 | 155 | 1125 |
| 3 个科目 | 205 | 1485 |
| 4 个科目 | 245 | 1795 |
| 5 个科目 | 285 | 2045 |
| 6 个科目 | 305 | 2245 |
高级版
| 每月(4期) | 单次付款 | |
|---|---|---|
| 1个科目 | 165 | 625 |
| 2 个科目 | 255 | 975 |
| 3 个科目 | 325 | 1235 |
| 4 个科目 | 355 | 1365 |
| 5 个科目 | 425 | 1595 |
| 6 个科目 | 455 | 1755 |
cursalia
| 总价 | |
|---|---|
| 1个科目 | 69,95 |
| 包含 2 个科目 | 129,95 |
| 包含 3 个科目 | 169,95 |
| 包含 4 个科目 | 199,95 |
| 包含 5 个科目 | 219,95 |
| 包含 6 个科目 | 229,95 |